Blumenau
1,17m
02/11/2024 04:00
Rio do Sul
1,55m
02/11/2024 04:00
Taió
0,84m
02/11/2024 04:00
Últimas medições
Cidade | Medição | Data |
---|---|---|
Agrolândia | 0,85m | 02/11/2024 04:00 |
Agronômica | 2,74m | 02/11/2024 04:00 |
Apiúna | 9,75m | 02/11/2024 04:00 |
Benedito Novo | 0,96m | 02/11/2024 04:00 |
Blumenau | 1,17m | 02/11/2024 04:00 |
Botuverá | 2,26m | 02/11/2024 04:00 |
Brusque | 0,99m | 02/11/2024 04:00 |
Doutor Pedrinho | 1,27m | 02/11/2024 04:00 |
Gaspar | 0,57m | 24/10/2024 08:37 |
Guabiruba | 0,56m | 02/11/2024 04:00 |
Ibirama | 0,97m | 02/11/2024 04:00 |
Ilhota | 9,36m | 02/11/2024 04:00 |
Indaial | 4,84m | 02/11/2024 04:00 |
Ituporanga | 1,14m | 02/11/2024 04:00 |
José Boiteux | 1,65m | 10/07/2024 09:00 |
Laurentino | 1,18m | 02/11/2024 04:00 |
Lontras | 1,96m | 02/11/2024 04:00 |
Pomerode | 0,65m | 02/11/2024 04:00 |
Pouso Redondo | 1,33m | 02/11/2024 04:00 |
Rio do Oeste | 3,01m | 02/11/2024 04:00 |
Rio dos Cedros | 0,78m | 02/11/2024 04:00 |
Rio do Sul | 1,55m | 02/11/2024 04:00 |
Taió | 0,84m | 02/11/2024 04:00 |
Timbó | 0,82m | 02/11/2024 04:00 |
Trombudo Central | 0,01m | 26/10/2024 13:00 |
Vidal Ramos | 1,57m | 02/11/2024 04:00 |
Barragens
Barragem | Medição | Data | Comp. Abertas | Comp. Fechadas | Capacidade Reserv. |
---|---|---|---|---|---|
Ituporanga | 18,00m | 02/11/2024 00:00 | 4 | 1 | 14,80% |
José Boiteux | 3,55m | 01/11/2024 17:00 | 1 | 1 | 0,31% |
Taió | 2,90m | 01/11/2024 17:00 | 7 | 0 | 0,05% |