Blumenau
1,28m
03/12/2024 07:00
Rio do Sul
1,92m
03/12/2024 07:00
Taió
1,72m
03/12/2024 07:00
Últimas medições
Cidade | Medição | Data |
---|---|---|
Agrolândia | 0,84m | 03/12/2024 07:00 |
Agronômica | 2,81m | 03/12/2024 07:00 |
Apiúna | 9,92m | 03/12/2024 07:00 |
Benedito Novo | 0,83m | 03/12/2024 07:00 |
Blumenau | 1,28m | 03/12/2024 07:00 |
Botuverá | 2,41m | 03/12/2024 07:00 |
Brusque | 1,09m | 03/12/2024 07:00 |
Doutor Pedrinho | 1,37m | 03/12/2024 07:00 |
Gaspar | 0,48m | 02/12/2024 08:16 |
Guabiruba | 0,61m | 03/12/2024 07:00 |
Ibirama | 1,07m | 03/12/2024 07:00 |
Ilhota | 9,04m | 03/12/2024 07:00 |
Indaial | 5,00m | 03/12/2024 07:00 |
Ituporanga | 1,17m | 03/12/2024 07:00 |
José Boiteux | 1,65m | 10/07/2024 09:00 |
Laurentino | 1,70m | 03/12/2024 07:00 |
Lontras | 2,22m | 03/12/2024 07:00 |
Pomerode | 0,72m | 03/12/2024 07:00 |
Pouso Redondo | 1,52m | 03/12/2024 07:00 |
Rio do Oeste | 3,92m | 03/12/2024 07:00 |
Rio dos Cedros | 1,13m | 03/12/2024 07:00 |
Rio do Sul | 1,92m | 03/12/2024 07:00 |
Taió | 1,72m | 03/12/2024 07:00 |
Timbó | 1,15m | 03/12/2024 07:00 |
Trombudo Central | 0,02m | 29/11/2024 00:00 |
Vidal Ramos | 1,58m | 03/12/2024 07:00 |
Barragens
Barragem | Medição | Data | Comp. Abertas | Comp. Fechadas | Capacidade Reserv. |
---|---|---|---|---|---|
Ituporanga | 3,00m | 03/12/2024 07:00 | 5 | 0 | 0,00% |
José Boiteux | 4,90m | 03/12/2024 07:00 | 1 | 1 | 0,73% |
Taió | 3,45m | 03/12/2024 07:00 | 7 | 0 | 0,05% |