Check

Nível da Barragem em José Boiteux

Medições

Data Medição Comp. Abertas Comp. Fechadas Capacidade Reserv.
20/11/2024 17:00 4,05m 1 1 0,37%
20/11/2024 07:00 4,05m 1 1 0,37%
19/11/2024 17:00 3,80m 1 1 0,26%
19/11/2024 07:00 3,65m 1 1 0,26%
18/11/2024 17:00 3,70m 1 1 0,26%
18/11/2024 07:00 3,70m 1 1 0,26%
17/11/2024 17:00 3,90m 1 1 0,38%
17/11/2024 07:00 3,95m 1 1 0,38%
16/11/2024 17:00 4,05m 1 1 0,38%
16/11/2024 07:00 4,10m 1 1 0,38%
15/11/2024 17:00 4,50m 1 1 0,58%
15/11/2024 07:00 4,60m 1 1 0,58%
14/11/2024 17:00 4,90m 1 1 0,71%
14/11/2024 07:00 5,60m 1 1 1,03%
13/11/2024 17:00 6,10m 1 1 1,29%
13/11/2024 07:00 6,80m 1 1 1,69%
12/11/2024 17:00 7,95m 1 1 2,41%
12/11/2024 07:00 8,55m 1 1 2,82%
11/11/2024 17:00 9,05m 1 1 3,18%
11/11/2024 07:00 9,55m 1 1 3,56%
10/11/2024 17:00 10,30m 1 1 4,15%
10/11/2024 07:00 11,25m 1 1 4,98%
09/11/2024 17:00 12,15m 1 1 5,75%
09/11/2024 07:00 12,05m 1 1 5,75%
08/11/2024 17:00 11,35m 1 1 5,08%
08/11/2024 07:00 9,85m 1 1 3,79%
07/11/2024 17:00 5,80m 1 1 1,14%
07/11/2024 07:00 4,20m 1 1 0,40%
06/11/2024 17:00 4,15m 1 1 0,40%
06/11/2024 07:00 4,15m 1 1 0,40%
05/11/2024 17:00 4,20m 1 1 0,40%
05/11/2024 07:00 4,20m 1 1 0,40%
04/11/2024 17:00 4,15m 1 1 0,40%
04/11/2024 07:00 4,05m 1 1 0,31%
03/11/2024 17:00 3,60m 1 1 0,31%
03/11/2024 07:00 3,55m 1 1 0,31%
02/11/2024 17:00 3,55m 1 1 0,31%
02/11/2024 07:00 3,55m 1 1 0,31%
01/11/2024 17:00 3,55m 1 1 0,31%
01/11/2024 07:00 3,60m 1 1 0,31%
31/10/2024 17:00 3,70m 1 1 0,31%
31/10/2024 07:00 3,70m 1 1 0,31%
30/10/2024 17:00 3,80m 1 1 0,31%
30/10/2024 07:00 3,80m 1 1 0,31%
29/10/2024 17:00 3,90m 1 1 0,31%
29/10/2024 07:00 3,90m 1 1 0,31%
27/10/2024 17:00 4,30m 1 1 0,52%
27/10/2024 07:00 4,30m 1 1 0,52%
26/10/2024 17:00 4,30m 1 1 0,52%
26/10/2024 07:00 4,30m 1 1 0,52%
25/10/2024 17:00 4,30m 1 1 0,52%
25/10/2024 07:00 4,20m 1 1 0,52%
24/10/2024 17:00 4,20m 1 1 0,52%
24/10/2024 07:00 4,30m 1 1 0,52%
23/10/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
23/10/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
22/10/2024 17:00 4,50m 1 1 0,62%
22/10/2024 07:00 4,50m 1 1 0,62%
21/10/2024 17:00 4,65m 1 1 0,62%
21/10/2024 07:00 4,65m 1 1 0,62%
20/10/2024 17:00 4,70m 1 1 0,62%
20/10/2024 07:00 4,70m 1 1 0,62%
19/10/2024 17:00 4,75m 1 1 0,73%
19/10/2024 07:00 4,80m 1 1 0,73%
18/10/2024 17:00 4,95m 1 1 0,73%
18/10/2024 07:00 5,65m 1 1 1,06%
17/10/2024 17:00 6,25m 1 1 1,38%
17/10/2024 07:00 7,10m 1 1 1,87%
16/10/2024 17:00 7,85m 1 1 2,34%
16/10/2024 07:00 8,45m 1 1 2,75%
15/10/2024 17:00 9,05m 1 1 3,21%
15/10/2024 07:00 9,10m 1 1 3,21%
14/10/2024 17:00 10,10m 1 1 3,99%
14/10/2024 07:00 10,60m 1 1 4,41%
13/10/2024 17:00 11,70m 1 1 5,40%
13/10/2024 07:00 11,30m 1 1 5,03%
12/10/2024 17:00 10,55m 1 1 4,37%
12/10/2024 07:00 9,90m 1 1 3,83%
11/10/2024 17:00 7,15m 1 1 1,90%
11/10/2024 07:00 6,70m 1 1 1,63%
10/10/2024 17:00 4,70m 1 1 0,60%
10/10/2024 07:00 4,65m 1 1 0,60%
09/10/2024 17:00 4,60m 1 1 0,60%
09/10/2024 07:00 4,50m 1 1 0,60%
08/10/2024 17:00 4,65m 1 1 0,60%
08/10/2024 07:00 4,80m 1 1 0,71%
07/10/2024 17:00 4,90m 1 1 0,71%
07/10/2024 07:00 5,10m 1 1 0,82%
06/10/2024 17:00 5,15m 1 1 0,82%
06/10/2024 07:00 5,15m 1 1 0,82%
05/10/2024 17:00 5,25m 1 1 0,96%
05/10/2024 07:00 5,30m 1 1 0,96%
04/10/2024 17:00 5,45m 1 1 0,96%
04/10/2024 07:00 5,45m 1 1 0,96%
03/10/2024 17:00 5,40m 1 1 0,94%
03/10/2024 07:00 5,25m 1 1 0,00%
07/06/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
25/05/2024 07:00 12,40m 1 1 6,10%
24/05/2024 17:00 11,70m 1 1 5,40%
24/05/2024 07:00 11,15m 1 1 4,89%
23/05/2024 17:00 10,80m 1 1 4,58%
23/05/2024 07:00 10,95m 1 1 4,72%
22/05/2024 17:00 11,40m 1 1 5,12%
22/05/2024 07:00 12,50m 1 1 6,21%
21/05/2024 17:00 13,45m 1 1 7,26%
21/05/2024 07:00 14,95m 1 1 9,51%
20/05/2024 17:00 16,15m 1 1 11,55%
20/05/2024 07:00 17,35m 1 1 13,73%
19/05/2024 17:00 14,25m 1 1 8,41%
19/05/2024 07:00 10,40m 1 1 4,23%
18/05/2024 17:00 5,80m 1 1 1,14%
18/05/2024 07:00 4,80m 1 1 0,67%
17/05/2024 17:00 4,80m 1 1 0,67%
17/05/2024 07:00 4,85m 1 1 0,77%
16/05/2024 17:00 4,95m 1 1 0,77%
16/05/2024 07:00 5,10m 1 1 0,77%
15/05/2024 17:00 5,15m 1 1 0,77%
15/05/2024 07:00 5,05m 1 1 0,77%
14/05/2024 17:00 4,30m 1 1 0,46%
14/05/2024 07:00 4,15m 1 1 0,31%
13/05/2024 17:00 3,90m 1 1 0,31%
13/05/2024 07:00 3,90m 1 1 0,31%
12/05/2024 17:00 4,90m 1 1 0,71%
12/05/2024 07:00 3,95m 1 1 0,35%
11/05/2024 17:00 4,00m 1 1 0,35%
11/05/2024 07:00 4,80m 1 1 0,67%
10/05/2024 17:00 4,80m 1 1 0,67%
10/05/2024 07:00 5,15m 1 1 0,82%
09/05/2024 17:00 7,05m 1 1 1,84%
09/05/2024 07:00 8,20m 1 1 2,58%
08/05/2024 17:00 9,40m 1 1 3,44%
08/05/2024 07:00 9,75m 1 1 3,71%
07/05/2024 17:00 10,15m 1 1 4,03%
07/05/2024 07:00 10,45m 1 1 4,28%
06/05/2024 17:00 10,85m 1 1 4,63%
06/05/2024 07:00 11,10m 1 1 4,85%
05/05/2024 17:00 11,65m 1 1 5,36%
05/05/2024 07:00 10,80m 1 1 4,58%
04/05/2024 17:00 9,95m 1 1 3,87%
04/05/2024 07:00 6,85m 1 1 1,72%
03/05/2024 17:00 6,70m 1 1 1,57%
03/05/2024 07:00 6,60m 1 1 1,57%
02/05/2024 17:00 6,50m 1 1 1,52%
02/05/2024 07:00 7,70m 1 1 2,25%
01/05/2024 17:00 9,90m 1 1 3,83%
01/05/2024 07:00 10,25m 1 1 4,15%
30/04/2024 17:00 10,25m 1 1 4,15%
30/04/2024 07:00 10,30m 1 1 4,15%
29/04/2024 17:00 10,45m 1 1 4,28%
29/04/2024 07:00 9,70m 1 1 3,67%
28/04/2024 17:00 4,70m 1 1 0,60%
28/04/2024 07:00 4,60m 1 1 0,60%
27/04/2024 17:00 4,65m 1 1 0,60%
27/04/2024 07:00 4,65m 1 1 0,60%
26/04/2024 17:00 4,65m 1 1 0,60%
26/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,60%
25/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,60%
25/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,60%
24/04/2024 17:00 4,55m 1 1 0,60%
24/04/2024 07:00 4,55m 1 1 0,60%
23/04/2024 17:00 4,55m 1 1 0,60%
23/04/2024 07:00 4,65m 1 1 0,60%
22/04/2024 17:00 4,70m 1 1 0,71%
22/04/2024 07:00 4,80m 1 1 0,71%
21/04/2024 17:00 4,90m 1 1 0,71%
21/04/2024 07:00 5,05m 1 1 0,84%
20/04/2024 17:00 5,20m 1 1 0,84%
20/04/2024 07:00 5,45m 1 1 0,96%
19/04/2024 17:00 5,45m 1 1 0,96%
19/04/2024 07:00 5,45m 1 1 0,96%
18/04/2024 17:00 5,50m 1 1 0,96%
18/04/2024 07:00 5,50m 1 1 0,96%
17/04/2024 17:00 5,45m 1 1 0,96%
17/04/2024 07:00 5,20m 1 1 0,77%
16/04/2024 17:00 5,10m 1 1 0,77%
16/04/2024 07:00 5,05m 1 1 0,77%
15/04/2024 17:00 4,75m 1 1 0,65%
15/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
14/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
14/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
13/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
13/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
12/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
12/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
11/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
11/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,52%
10/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,52%
10/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,52%
09/04/2024 17:00 4,55m 1 1 0,52%
09/04/2024 07:00 4,55m 1 1 0,52%
08/04/2024 17:00 4,50m 1 1 0,52%
08/04/2024 07:00 4,50m 1 1 0,52%
07/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
07/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
06/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
06/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
05/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
05/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
04/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
04/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
03/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
03/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
02/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
02/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
01/04/2024 17:00 4,45m 1 1 0,00%
01/04/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
31/03/2024 17:00 4,46m 1 1 0,52%
31/03/2024 07:00 4,45m 1 1 0,52%
30/03/2024 17:00 4,45m 1 1 0,52%
30/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
29/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
29/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
28/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
28/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
27/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
27/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
26/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
26/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
25/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
25/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,00%
24/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
24/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
23/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
23/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
22/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
22/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
21/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
21/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
20/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
20/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
19/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
19/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
18/03/2024 17:00 4,50m 1 1 0,54%
18/03/2024 07:00 4,50m 1 1 0,54%
17/03/2024 17:00 2,55m 1 1 0,03%
17/03/2024 07:00 2,60m 1 1 0,03%
16/03/2024 17:00 2,60m 1 1 0,03%
16/03/2024 07:00 2,60m 1 1 0,03%
15/03/2024 17:00 2,60m 1 1 0,03%
15/03/2024 07:00 2,65m 1 1 0,03%
14/03/2024 17:00 2,70m 1 1 0,03%
14/03/2024 07:00 2,80m 1 1 0,14%
13/03/2024 17:00 3,25m 1 1 0,14%
13/03/2024 07:00 3,65m 1 1 0,24%
12/03/2024 17:00 4,10m 1 1 0,38%
12/03/2024 07:00 4,40m 1 1 0,50%
11/03/2024 17:00 7,05m 1 1 1,84%
11/03/2024 07:00 7,70m 1 1 2,28%
10/03/2024 17:00 7,75m 1 1 2,28%
10/03/2024 07:00 7,05m 1 1 1,84%
09/03/2024 17:00 6,30m 1 1 1,40%
09/03/2024 07:00 5,65m 1 1 1,06%
08/03/2024 17:00 4,00m 1 1 0,38%
08/03/2024 07:00 4,10m 1 1 0,38%
07/03/2024 17:00 4,70m 1 1 0,69%
07/03/2024 07:00 4,85m 1 1 0,69%
06/03/2024 17:00 4,95m 1 1 0,69%
06/03/2024 07:00 4,85m 1 1 0,69%
05/03/2024 17:00 4,15m 1 1 0,38%
05/03/2024 07:00 4,10m 1 1 0,38%
04/03/2024 17:00 3,80m 1 1 0,30%
04/03/2024 07:00 3,85m 1 1 0,30%
03/03/2024 17:00 6,50m 1 1 1,52%
03/03/2024 07:00 6,90m 1 1 1,75%
02/03/2024 17:00 7,70m 1 1 2,25%
02/03/2024 07:00 8,70m 1 1 2,92%
01/03/2024 17:00 7,75m 1 1 2,18%
01/03/2024 07:00 7,60m 1 1 2,18%
29/02/2024 17:00 6,90m 1 1 1,75%
29/02/2024 07:00 4,70m 1 1 0,62%
28/02/2024 17:00 3,50m 1 1 0,00%
28/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,22%
27/02/2024 17:00 3,50m 1 1 0,22%
27/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,22%
26/02/2024 17:00 3,55m 1 1 0,22%
26/02/2024 07:00 3,55m 1 1 0,22%
25/02/2024 17:00 3,65m 1 1 0,33%
25/02/2024 07:00 3,65m 1 1 0,33%
24/02/2024 17:00 3,85m 1 1 0,33%
24/02/2024 07:00 3,90m 1 1 0,33%
23/02/2024 17:00 3,95m 1 1 0,33%
23/02/2024 07:00 3,90m 1 1 0,23%
22/02/2024 17:00 3,85m 1 1 0,23%
22/02/2024 07:00 3,60m 1 1 0,23%
21/02/2024 17:00 3,60m 1 1 0,23%
21/02/2024 07:00 3,60m 1 1 0,23%
20/02/2024 17:00 3,70m 1 1 0,26%
20/02/2024 07:00 3,70m 1 1 0,26%
19/02/2024 17:00 3,80m 1 1 0,29%
19/02/2024 07:00 3,80m 1 1 0,29%
18/02/2024 17:00 3,75m 1 1 0,26%
18/02/2024 07:00 3,70m 1 1 0,26%
17/02/2024 17:00 3,70m 1 1 0,27%
17/02/2024 07:00 3,70m 1 1 0,27%
16/02/2024 17:00 3,75m 1 1 0,27%
16/02/2024 07:00 3,75m 1 1 0,27%
15/02/2024 17:00 3,95m 1 1 0,33%
15/02/2024 07:00 3,95m 1 1 0,37%
14/02/2024 17:00 4,05m 1 1 0,37%
14/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,19%
13/02/2024 17:00 3,45m 1 1 0,19%
13/02/2024 07:00 3,45m 1 1 0,20%
12/02/2024 17:00 3,50m 1 1 0,20%
12/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,20%
11/02/2024 17:00 3,50m 1 1 0,22%
11/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,22%
10/02/2024 17:00 3,50m 1 1 0,22%
10/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,22%
09/02/2024 17:00 3,50m 1 1 0,22%
09/02/2024 07:00 3,50m 1 1 0,22%
08/02/2024 17:00 3,55m 1 1 0,22%
08/02/2024 07:00 3,55m 1 1 0,22%
07/02/2024 17:00 3,55m 1 1 0,22%
07/02/2024 07:00 3,70m 1 1 0,31%
06/02/2024 17:00 3,80m 1 1 0,31%
06/02/2024 07:00 3,80m 1 1 0,31%
05/02/2024 17:00 3,90m 1 1 0,31%
05/02/2024 07:00 3,90m 1 1 0,31%
04/02/2024 17:00 4,30m 1 1 0,44%
04/02/2024 07:00 4,30m 1 1 0,44%
03/02/2024 17:00 4,25m 1 1 0,44%
03/02/2024 07:00 4,40m 1 1 0,58%
02/02/2024 17:00 4,60m 1 1 0,58%
02/02/2024 07:00 4,85m 1 1 0,73%
01/02/2024 17:00 4,95m 1 1 0,73%
01/02/2024 07:00 5,20m 1 1 0,84%
31/01/2024 17:00 5,35m 1 1 0,96%
31/01/2024 07:00 5,40m 1 1 0,96%
30/01/2024 17:00 5,45m 1 1 0,96%
30/01/2024 07:00 5,20m 1 1 0,84%
29/01/2024 17:00 4,10m 1 1 0,42%
29/01/2024 07:00 4,10m 1 1 0,42%
28/01/2024 17:00 4,20m 1 1 0,42%
28/01/2024 07:00 4,20m 1 1 0,42%
27/01/2024 17:00 4,50m 1 1 0,56%
27/01/2024 07:00 4,60m 1 1 0,56%
26/01/2024 17:00 4,65m 1 1 0,56%
26/01/2024 07:00 4,65m 1 1 0,56%
25/01/2024 17:00 4,65m 1 1 0,56%
25/01/2024 07:00 4,55m 1 1 0,56%
24/01/2024 17:00 4,30m 1 1 0,46%
24/01/2024 07:00 4,20m 1 1 0,33%
23/01/2024 17:00 4,20m 1 1 0,33%
23/01/2024 07:00 4,10m 1 1 0,33%
22/01/2024 17:00 3,80m 1 1 0,33%
22/01/2024 07:00 3,95m 1 1 0,33%
21/01/2024 17:00 4,90m 1 1 0,77%
21/01/2024 07:00 4,90m 1 1 0,77%
20/01/2024 17:00 4,90m 1 1 0,77%
20/01/2024 07:00 4,90m 1 1 0,77%
19/01/2024 17:00 4,90m 1 1 0,77%
19/01/2024 07:00 5,05m 1 1 0,77%
18/01/2024 17:00 4,60m 1 1 0,65%
18/01/2024 10:00 4,60m 1 1 0,65%
18/01/2024 07:00 4,60m 1 1 0,65%
17/01/2024 17:00 4,65m 1 1 0,65%
17/01/2024 07:00 4,75m 1 1 0,65%
16/01/2024 17:00 4,60m 1 1 0,58%
16/01/2024 07:00 4,05m 1 1 0,29%
15/01/2024 17:00 3,80m 1 1 0,29%
15/01/2024 07:00 3,90m 1 1 0,29%
14/01/2024 17:00 3,80m 1 1 0,29%
14/01/2024 07:00 3,80m 1 1 0,29%
13/01/2024 17:00 3,80m 1 1 0,00%
13/01/2024 07:00 3,90m 1 1 0,40%
12/01/2024 17:00 3,90m 1 1 0,40%
12/01/2024 07:00 3,90m 1 1 0,40%
11/01/2024 07:00 4,15m 1 1 0,40%
10/01/2024 17:00 4,05m 1 1 0,27%
10/01/2024 07:00 3,65m 1 1 0,27%
09/01/2024 17:00 3,50m 1 1 0,27%
09/01/2024 07:00 3,65m 1 1 0,27%
08/01/2024 17:00 3,65m 1 1 0,27%
08/01/2024 07:00 3,65m 1 1 0,27%
07/01/2024 17:00 3,65m 1 1 0,27%
07/01/2024 07:00 3,75m 1 1 0,27%
06/01/2024 17:00 3,80m 1 1 0,38%
06/01/2024 07:00 3,90m 1 1 0,38%
05/01/2024 17:00 3,90m 1 1 0,38%
05/01/2024 07:00 3,95m 1 1 0,38%
04/01/2024 17:00 4,00m 1 1 0,38%
04/01/2024 07:00 4,10m 1 1 0,38%
03/01/2024 17:00 4,10m 1 1 0,38%
03/01/2024 07:00 3,50m 1 1 0,20%
02/01/2024 17:00 3,50m 1 1 0,20%
02/01/2024 07:00 3,50m 1 1 0,20%
01/01/2024 17:00 3,50m 1 1 0,20%
01/01/2024 07:00 3,50m 1 1 0,20%
31/12/2023 17:00 3,50m 1 1 0,20%
31/12/2023 07:00 3,50m 1 1 0,20%
30/12/2023 17:00 3,50m 1 1 0,20%
30/12/2023 07:00 3,50m 1 1 0,20%
29/12/2023 17:00 3,55m 1 1 0,31%
29/12/2023 07:00 3,55m 1 1 0,31%
28/12/2023 17:00 3,65m 1 1 0,31%
28/12/2023 07:00 3,65m 1 1 0,31%
27/12/2023 17:00 3,65m 1 1 0,31%
27/12/2023 07:00 3,70m 1 1 0,31%
26/12/2023 17:00 3,90m 1 1 0,31%
26/12/2023 07:00 4,10m 1 1 0,38%
25/12/2023 17:00 4,60m 1 1 0,54%
25/12/2023 07:00 4,60m 1 1 0,54%
24/12/2023 17:00 4,45m 1 1 0,54%
24/12/2023 07:00 4,50m 1 1 0,54%
23/12/2023 17:00 4,05m 1 1 0,37%
23/12/2023 07:00 3,55m 1 1 0,22%
22/12/2023 17:00 3,55m 1 1 0,22%
22/12/2023 07:00 3,60m 1 1 0,23%
21/12/2023 17:00 3,65m 1 1 0,00%
21/12/2023 07:00 3,65m 1 1 0,31%
20/12/2023 17:00 3,70m 1 1 0,31%
20/12/2023 07:00 3,80m 1 1 0,31%
19/12/2023 17:00 3,90m 1 1 0,31%
19/12/2023 07:00 3,90m 1 1 0,31%
18/12/2023 17:00 4,00m 1 1 0,31%
18/12/2023 07:00 4,10m 1 1 0,31%
17/12/2023 17:00 4,10m 1 1 0,31%
17/12/2023 07:00 3,60m 1 1 0,31%
16/12/2023 17:00 3,65m 1 1 0,31%
16/12/2023 07:00 3,65m 1 1 0,31%
15/12/2023 17:00 3,65m 1 1 0,31%
15/12/2023 07:00 3,70m 1 1 0,31%
14/12/2023 17:00 3,85m 1 1 0,31%
14/12/2023 07:00 3,85m 1 1 0,31%
13/12/2023 17:00 3,90m 1 1 0,31%
13/12/2023 07:00 3,95m 1 1 0,42%
12/12/2023 17:00 4,15m 1 1 0,42%
12/12/2023 07:00 4,20m 1 1 0,42%
11/12/2023 17:00 4,50m 1 1 0,54%
11/12/2023 07:00 4,80m 1 1 0,67%
10/12/2023 17:00 6,20m 1 1 1,35%
10/12/2023 07:00 6,60m 1 1 1,57%
09/12/2023 17:00 6,80m 1 1 1,69%
09/12/2023 07:00 7,06m 1 1 1,84%
08/12/2023 17:00 7,90m 1 1 2,38%
08/12/2023 07:00 8,90m 1 1 3,06%
07/12/2023 17:00 9,54m 1 1 3,59%
07/12/2023 07:00 9,60m 1 1 3,59%
06/12/2023 17:00 9,80m 1 1 3,75%
06/12/2023 07:00 10,05m 1 1 3,95%
05/12/2023 17:00 10,70m 1 1 4,50%
05/12/2023 07:00 11,10m 1 1 4,85%
04/12/2023 17:00 11,75m 1 1 5,45%
04/12/2023 07:00 12,05m 1 1 5,75%
03/12/2023 17:00 13,60m 1 1 7,47%
03/12/2023 07:00 14,80m 1 1 9,27%
02/12/2023 17:00 15,60m 1 1 10,59%
02/12/2023 07:00 16,10m 1 1 11,46%
01/12/2023 17:00 17,15m 1 1 13,36%
01/12/2023 14:00 17,95m 1 1 14,88%
01/12/2023 07:00 17,95m 0 2 14,88%
30/11/2023 17:00 18,15m 0 2 15,26%
30/11/2023 07:00 18,15m 0 2 15,26%
29/11/2023 17:00 17,80m 0 2 14,59%
29/11/2023 07:00 17,60m 0 2 14,21%
29/11/2023 01:00 16,80m 0 2 12,71%
28/11/2023 17:00 16,80m 0 2 12,71%
28/11/2023 07:00 17,55m 0 2 14,11%
28/11/2023 01:00 18,85m 0 2 16,65%
27/11/2023 17:00 18,85m 0 2 16,65%
27/11/2023 07:00 20,55m 0 2 20,19%
26/11/2023 17:00 23,30m 0 2 26,29%
26/11/2023 07:00 24,00m 0 2 27,92%
25/11/2023 17:00 25,25m 0 2 30,94%
25/11/2023 07:00 26,05m 0 2 32,92%
24/11/2023 17:00 26,95m 0 2 35,22%
24/11/2023 10:00 27,45m 0 2 36,51%
24/11/2023 07:00 27,65m 0 2 37,04%
24/11/2023 04:00 28,25m 0 2 38,61%
24/11/2023 01:00 28,25m 0 2 38,61%
23/11/2023 22:00 28,25m 0 2 38,61%
23/11/2023 19:00 28,25m 0 2 38,61%
23/11/2023 16:00 28,45m 0 2 39,14%
23/11/2023 13:00 28,60m 0 2 39,55%
23/11/2023 10:00 28,75m 0 2 39,95%
23/11/2023 07:00 28,80m 0 2 40,09%
23/11/2023 04:00 29,20m 0 2 41,17%
23/11/2023 01:00 29,20m 0 2 41,17%
22/11/2023 22:00 29,20m 0 2 41,17%
22/11/2023 19:00 29,20m 0 2 41,17%
22/11/2023 16:00 29,35m 0 2 41,58%
22/11/2023 13:00 29,35m 0 2 41,58%
22/11/2023 10:00 29,50m 0 2 41,99%
22/11/2023 07:00 29,60m 0 2 42,27%
22/11/2023 04:00 30,55m 0 2 44,90%
22/11/2023 01:00 30,55m 0 2 44,90%
21/11/2023 22:00 30,55m 0 2 44,90%
21/11/2023 19:00 30,55m 0 2 44,90%
21/11/2023 16:00 30,70m 0 2 45,33%
21/11/2023 13:00 30,80m 0 2 45,61%
21/11/2023 10:00 30,85m 0 2 45,76%
21/11/2023 07:00 30,90m 0 2 45,90%
21/11/2023 04:00 31,70m 0 2 48,19%
21/11/2023 01:00 31,70m 0 2 48,19%
20/11/2023 22:00 31,70m 0 2 48,19%
20/11/2023 19:00 31,70m 0 2 48,19%
20/11/2023 16:00 31,80m 0 2 48,48%
20/11/2023 13:00 31,90m 0 2 48,77%
20/11/2023 10:00 31,95m 0 2 48,91%
20/11/2023 07:00 32,05m 0 2 49,20%
20/11/2023 04:00 32,85m 0 2 51,55%
20/11/2023 01:00 32,85m 0 2 51,55%
19/11/2023 22:00 32,85m 0 2 51,55%
19/11/2023 19:00 32,85m 0 2 51,55%
19/11/2023 16:00 32,85m 0 2 51,55%
19/11/2023 13:00 32,85m 0 2 51,55%
19/11/2023 10:00 32,90m 0 2 51,69%
19/11/2023 07:00 32,90m 0 2 51,69%
19/11/2023 04:00 32,95m 0 2 51,84%
19/11/2023 01:00 32,95m 0 2 51,84%
18/11/2023 22:00 32,95m 0 2 51,84%
18/11/2023 19:00 32,95m 0 2 51,84%
18/11/2023 16:00 33,00m 0 2 51,99%
18/11/2023 13:00 33,00m 0 2 51,99%
18/11/2023 10:00 31,95m 0 2 48,91%
18/11/2023 07:00 31,95m 0 2 48,91%
18/11/2023 04:00 31,05m 0 2 46,33%
18/11/2023 01:00 31,05m 0 2 46,33%
17/11/2023 22:00 31,05m 0 2 46,33%
17/11/2023 19:00 31,05m 0 2 46,33%
17/11/2023 16:00 30,55m 0 2 44,90%
17/11/2023 13:00 29,80m 1 1 42,82%
17/11/2023 10:00 29,60m 1 1 42,27%
17/11/2023 07:00 29,55m 1 1 42,13%
17/11/2023 04:00 29,50m 1 1 41,99%
17/11/2023 01:00 29,50m 1 1 0,00%
16/11/2023 22:00 29,50m 1 1 41,99%
16/11/2023 19:00 29,50m 1 1 41,99%
16/11/2023 16:00 29,50m 1 1 41,99%
16/11/2023 13:00 29,65m 1 1 42,41%
16/11/2023 10:00 29,70m 1 1 42,54%
16/11/2023 07:00 29,75m 1 1 42,68%
16/11/2023 04:00 30,35m 1 1 44,33%
16/11/2023 01:00 30,35m 1 1 44,33%
15/11/2023 22:00 30,35m 1 1 44,33%
15/11/2023 19:00 30,35m 1 1 44,33%
15/11/2023 16:00 30,40m 1 1 44,47%
15/11/2023 10:00 30,45m 1 1 44,62%
15/11/2023 07:00 30,50m 1 1 44,76%
15/11/2023 04:00 30,60m 1 1 45,04%
15/11/2023 01:00 30,60m 1 1 45,04%
14/11/2023 22:00 30,60m 1 1 45,04%
14/11/2023 19:00 30,60m 1 1 45,04%
14/11/2023 16:00 30,65m 1 1 45,19%
14/11/2023 13:00 30,75m 1 1 45,47%
14/11/2023 10:00 30,80m 1 1 45,61%
14/11/2023 07:00 30,80m 1 1 45,61%
14/11/2023 04:00 31,25m 1 1 46,90%
14/11/2023 01:00 31,25m 1 1 46,90%
13/11/2023 22:00 31,25m 1 1 46,90%
13/11/2023 19:00 31,25m 1 1 46,90%
13/11/2023 16:00 31,35m 1 1 47,18%
