Check

Nível da Barragem em Taió

Medições

Data Medição Comp. Abertas Comp. Fechadas Capacidade Reserv.
20/11/2024 17:00 3,30m 7 0 0,04%
20/11/2024 07:00 3,10m 7 0 0,04%
19/11/2024 17:00 3,00m 7 0 0,04%
19/11/2024 07:00 3,10m 7 0 0,00%
18/11/2024 17:00 3,00m 7 0 0,00%
18/11/2024 07:00 3,00m 7 0 0,00%
17/11/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
17/11/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
16/11/2024 17:00 3,00m 7 0 0,00%
16/11/2024 07:00 3,00m 7 0 0,00%
15/11/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
15/11/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
14/11/2024 17:00 6,00m 7 0 0,00%
14/11/2024 11:00 6,61m 0 7 1,34%
14/11/2024 07:00 6,35m 0 7 0,00%
13/11/2024 17:00 3,10m 1 6 0,00%
13/11/2024 07:00 3,10m 7 0 0,00%
12/11/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
12/11/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
11/11/2024 17:00 3,30m 7 0 0,00%
11/11/2024 07:00 3,30m 7 0 0,00%
10/11/2024 17:00 3,30m 7 0 0,00%
10/11/2024 07:00 3,30m 7 0 0,00%
09/11/2024 17:00 3,80m 7 0 0,00%
09/11/2024 07:00 3,90m 7 0 0,00%
08/11/2024 17:00 4,95m 7 0 0,00%
08/11/2024 07:00 6,75m 7 0 0,00%
08/11/2024 06:00 6,72m 7 0 1,42%
08/11/2024 05:00 6,87m 7 0 1,55%
08/11/2024 04:00 7,00m 7 0 1,66%
08/11/2024 03:00 7,14m 7 0 1,79%
08/11/2024 02:00 7,24m 7 0 1,89%
08/11/2024 01:00 7,35m 7 0 1,99%
08/11/2024 00:00 7,43m 7 0 2,07%
07/11/2024 23:00 7,49m 7 0 2,14%
07/11/2024 22:00 7,54m 7 0 2,19%
07/11/2024 21:00 7,58m 7 0 2,24%
07/11/2024 20:00 7,57m 7 0 0,00%
07/11/2024 19:00 7,53m 7 0 0,00%
07/11/2024 18:00 7,53m 7 0 2,18%
07/11/2024 17:00 7,44m 7 0 2,08%
07/11/2024 16:00 7,34m 7 0 1,98%
07/11/2024 15:00 7,19m 7 0 1,84%
07/11/2024 14:00 6,98m 7 0 1,64%
07/11/2024 13:00 6,71m 7 0 1,42%
07/11/2024 07:00 3,60m 7 0 0,14%
06/11/2024 17:00 3,60m 7 0 0,14%
06/11/2024 07:00 3,80m 7 0 0,14%
05/11/2024 17:00 3,50m 7 0 0,14%
05/11/2024 07:00 3,50m 7 0 0,14%
04/11/2024 17:00 3,90m 7 0 0,14%
04/11/2024 07:00 4,80m 7 0 0,00%
03/11/2024 17:00 3,00m 7 0 0,00%
03/11/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
02/11/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
02/11/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
01/11/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
01/11/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
31/10/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
31/10/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
30/10/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
30/10/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
29/10/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
29/10/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
27/10/2024 17:00 3,00m 7 0 0,05%
27/10/2024 07:00 3,00m 7 0 0,05%
26/10/2024 17:00 3,00m 7 0 0,05%
26/10/2024 07:00 3,10m 7 0 0,05%
25/10/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
25/10/2024 07:00 3,10m 7 0 0,00%
24/10/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
24/10/2024 07:00 3,10m 7 0 0,00%
23/10/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
23/10/2024 07:00 3,10m 7 0 0,00%
22/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
22/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
21/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
21/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
20/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
20/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
19/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
19/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
18/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
18/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
17/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
17/10/2024 07:00 3,30m 7 0 0,00%
16/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
16/10/2024 07:00 3,30m 7 0 0,00%
15/10/2024 17:00 3,30m 7 0 0,00%
15/10/2024 07:00 4,35m 7 0 0,00%
15/10/2024 00:00 6,62m 7 0 1,35%
14/10/2024 23:00 6,70m 7 0 1,41%
14/10/2024 22:00 7,28m 7 0 0,00%
14/10/2024 21:00 7,29m 7 0 1,94%
14/10/2024 20:00 7,56m 7 0 2,22%
14/10/2024 19:00 7,85m 7 0 2,55%
14/10/2024 18:00 8,09m 7 0 2,88%
14/10/2024 17:00 8,55m 7 0 0,00%
14/10/2024 16:00 8,54m 7 0 3,60%
14/10/2024 15:00 8,75m 7 0 4,02%
14/10/2024 14:00 8,94m 7 0 4,42%
14/10/2024 13:00 9,13m 7 0 4,87%
14/10/2024 12:00 9,28m 7 0 5,26%
14/10/2024 11:00 9,45m 7 0 5,71%
14/10/2024 10:00 9,61m 7 0 6,21%
14/10/2024 09:00 9,75m 7 0 6,65%
14/10/2024 08:00 9,90m 7 0 7,15%
14/10/2024 07:00 10,15m 7 0 0,00%
14/10/2024 06:00 10,15m 7 0 8,03%
14/10/2024 05:00 10,25m 7 0 8,41%
14/10/2024 04:00 10,36m 7 0 8,83%
14/10/2024 03:00 10,46m 7 0 9,21%
14/10/2024 02:00 10,57m 7 0 9,66%
14/10/2024 01:00 10,66m 7 0 10,03%
14/10/2024 00:00 10,74m 7 0 10,36%
13/10/2024 23:00 10,83m 7 0 10,74%
13/10/2024 22:00 10,92m 7 0 11,12%
13/10/2024 21:00 11,00m 7 0 11,48%
13/10/2024 20:00 11,08m 7 0 11,84%
13/10/2024 19:00 11,16m 7 0 12,19%
13/10/2024 18:00 11,23m 7 0 12,51%
13/10/2024 17:00 11,45m 7 0 0,00%
13/10/2024 16:00 11,40m 7 0 13,29%
13/10/2024 15:00 11,46m 7 0 13,58%
13/10/2024 14:00 11,53m 7 0 13,91%
13/10/2024 13:00 11,61m 7 0 14,29%
13/10/2024 12:00 11,69m 7 0 14,67%
13/10/2024 11:00 11,74m 7 0 14,92%
13/10/2024 10:00 11,82m 7 0 15,32%
13/10/2024 09:00 11,88m 7 0 15,62%
13/10/2024 08:00 11,95m 7 0 15,98%
13/10/2024 07:00 12,09m 7 0 0,00%
13/10/2024 06:00 12,08m 5 2 16,64%
13/10/2024 05:00 12,15m 5 2 17,00%
13/10/2024 04:00 12,19m 5 2 17,22%
13/10/2024 03:00 12,23m 5 2 17,43%
13/10/2024 02:00 12,26m 5 2 17,58%
13/10/2024 01:00 12,29m 5 2 17,74%
13/10/2024 00:00 12,33m 5 2 17,95%
12/10/2024 23:00 12,36m 5 2 18,11%
12/10/2024 22:00 12,37m 5 2 18,16%
12/10/2024 21:00 12,41m 5 2 18,37%
12/10/2024 20:00 12,45m 5 2 18,59%
12/10/2024 19:00 12,46m 5 2 18,64%
12/10/2024 18:00 12,52m 5 2 18,95%
12/10/2024 17:00 12,59m 5 2 0,00%
12/10/2024 16:00 12,57m 3 4 19,24%
12/10/2024 15:00 12,60m 3 4 19,40%
12/10/2024 14:00 12,60m 3 4 19,40%
12/10/2024 13:00 12,60m 3 4 19,40%
12/10/2024 12:00 12,60m 3 4 19,40%
12/10/2024 11:00 12,60m 3 4 19,40%
12/10/2024 10:00 12,60m 2 5 19,40%
12/10/2024 09:00 12,58m 2 5 19,29%
12/10/2024 08:00 12,56m 2 5 19,18%
12/10/2024 07:00 12,53m 2 5 0,00%
12/10/2024 06:00 12,52m 0 7 18,95%
12/10/2024 05:00 12,48m 0 7 18,74%
12/10/2024 04:00 12,42m 0 7 18,43%
12/10/2024 03:00 12,37m 0 7 18,16%
12/10/2024 02:00 12,31m 0 7 17,85%
12/10/2024 01:00 12,24m 0 7 17,48%
12/10/2024 00:00 12,18m 0 7 17,16%
11/10/2024 23:00 12,10m 0 7 16,74%
11/10/2024 22:00 12,04m 0 7 16,43%
11/10/2024 21:00 11,97m 0 7 16,08%
11/10/2024 20:00 11,92m 0 7 15,83%
11/10/2024 19:00 11,83m 0 7 15,37%
11/10/2024 18:00 11,77m 0 7 15,07%
11/10/2024 17:00 11,62m 0 7 0,00%
11/10/2024 16:00 11,63m 0 7 14,38%
11/10/2024 15:00 11,55m 0 7 14,00%
11/10/2024 14:00 11,47m 0 7 13,62%
11/10/2024 13:00 11,39m 0 7 13,25%
11/10/2024 12:00 11,33m 0 7 12,96%
11/10/2024 11:00 11,25m 0 7 12,60%
11/10/2024 10:00 11,18m 0 7 12,28%
11/10/2024 09:00 11,13m 0 7 12,06%
11/10/2024 08:00 11,06m 0 7 11,75%
11/10/2024 07:00 10,91m 0 7 0,00%
11/10/2024 06:00 10,91m 0 7 11,08%
11/10/2024 05:00 10,85m 0 7 10,82%
11/10/2024 04:00 10,77m 0 7 10,49%
11/10/2024 03:00 10,72m 0 7 10,28%
11/10/2024 02:00 10,66m 0 7 10,03%
11/10/2024 01:00 10,60m 0 7 9,78%
11/10/2024 00:00 10,54m 0 7 9,53%
10/10/2024 23:00 10,47m 0 7 9,25%
10/10/2024 22:00 10,42m 0 7 9,06%
10/10/2024 21:00 10,35m 0 7 8,79%
10/10/2024 20:00 10,30m 0 7 8,60%
10/10/2024 19:00 10,24m 0 7 8,37%
10/10/2024 18:00 10,18m 0 7 8,14%
10/10/2024 17:00 10,04m 0 7 0,00%
10/10/2024 16:00 10,04m 0 7 7,64%
10/10/2024 15:00 9,96m 0 7 7,36%
10/10/2024 14:00 9,88m 0 7 7,08%
10/10/2024 13:00 9,79m 0 7 6,77%
10/10/2024 12:00 9,70m 0 7 6,49%
10/10/2024 11:00 9,60m 0 7 6,18%
10/10/2024 10:00 9,49m 0 7 5,84%
10/10/2024 09:00 9,37m 0 7 5,50%
10/10/2024 08:00 9,22m 0 7 5,10%
10/10/2024 07:00 8,80m 0 7 0,00%
10/10/2024 02:00 8,06m 0 7 2,84%
10/10/2024 01:00 7,82m 0 7 2,52%
10/10/2024 00:00 7,53m 0 7 2,18%
09/10/2024 23:00 7,23m 0 7 1,88%
09/10/2024 22:00 6,92m 0 7 1,59%
09/10/2024 21:00 6,65m 0 7 1,37%
09/10/2024 17:00 5,55m 0 7 0,00%
09/10/2024 09:00 3,10m 0 7 0,12%
09/10/2024 07:00 3,10m 0 7 0,00%
08/10/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
08/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
07/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
07/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
06/10/2024 17:00 3,20m 7 0 0,00%
06/10/2024 07:00 3,20m 7 0 0,00%
05/10/2024 17:00 3,30m 7 0 0,00%
05/10/2024 07:00 3,30m 7 0 0,00%
04/10/2024 17:00 3,30m 7 0 0,00%
04/10/2024 07:00 3,40m 7 0 0,00%
03/10/2024 17:00 3,80m 7 0 0,00%
03/10/2024 07:00 4,38m 7 0 0,00%
02/10/2024 17:00 3,10m 7 0 0,00%
02/10/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
01/10/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
01/10/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
30/09/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
30/09/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
29/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,06%
29/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,06%
28/09/2024 17:00 2,90m 7 0 0,06%
28/09/2024 07:00 3,00m 7 0 0,06%
27/09/2024 17:00 3,00m 7 0 0,06%
27/09/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
26/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
26/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
25/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
25/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
24/09/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
24/09/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
23/09/2024 17:00 3,00m 7 0 0,00%
23/09/2024 07:00 3,00m 7 0 0,00%
22/09/2024 17:00 3,00m 7 0 0,00%
22/09/2024 07:00 3,40m 7 0 0,00%
21/09/2024 17:00 3,70m 7 0 0,00%
21/09/2024 07:00 4,05m 7 0 0,00%
20/09/2024 17:00 3,30m 7 0 0,00%
20/09/2024 07:00 3,00m 7 0 0,00%
19/09/2024 17:00 3,00m 7 0 0,00%
19/09/2024 07:00 3,00m 7 0 0,00%
18/09/2024 17:00 5,00m 7 0 0,00%
18/09/2024 13:00 6,62m 7 0 1,35%
18/09/2024 12:00 7,10m 7 0 0,00%
18/09/2024 11:00 7,12m 7 0 1,77%
18/09/2024 10:00 7,49m 7 0 2,14%
18/09/2024 09:00 7,85m 5 2 2,55%
18/09/2024 08:00 8,07m 5 2 2,85%
18/09/2024 07:00 8,50m 5 2 0,00%
18/09/2024 06:00 8,45m 5 2 3,44%
18/09/2024 05:00 8,63m 5 2 3,78%
18/09/2024 04:00 8,80m 5 2 4,12%
18/09/2024 03:00 8,95m 5 2 4,45%
18/09/2024 02:00 9,11m 5 2 4,82%
18/09/2024 01:00 9,24m 5 2 5,15%
18/09/2024 00:00 9,38m 5 2 5,53%
17/09/2024 23:00 9,50m 5 2 5,87%
17/09/2024 22:00 9,62m 5 2 6,24%
17/09/2024 21:00 9,73m 5 2 6,58%
17/09/2024 20:00 9,84m 5 2 6,94%
17/09/2024 19:00 9,94m 5 2 7,29%
17/09/2024 18:00 10,04m 5 2 7,64%
17/09/2024 17:00 10,27m 5 2 0,00%
17/09/2024 16:00 10,22m 3 4 8,29%
17/09/2024 15:00 10,30m 3 4 8,60%
17/09/2024 14:00 10,34m 3 4 8,75%
17/09/2024 13:00 10,38m 3 4 8,91%
17/09/2024 12:00 10,42m 3 4 9,06%
17/09/2024 11:00 10,46m 3 4 9,21%
17/09/2024 10:00 10,50m 3 4 9,37%
17/09/2024 09:00 10,53m 1 6 9,49%
17/09/2024 08:00 10,54m 1 6 9,53%
17/09/2024 07:00 10,52m 1 6 0,00%
17/09/2024 06:00 10,52m 1 6 9,45%
17/09/2024 05:00 10,52m 1 6 9,45%
17/09/2024 04:00 10,51m 1 6 9,41%
17/09/2024 03:00 10,49m 1 6 9,33%
17/09/2024 02:00 10,47m 1 6 9,25%
17/09/2024 01:00 10,47m 1 6 9,25%
17/09/2024 00:00 10,45m 1 6 9,17%
16/09/2024 23:00 10,43m 1 6 9,10%
16/09/2024 22:00 10,42m 1 6 9,06%
16/09/2024 21:00 10,39m 1 6 8,95%
16/09/2024 20:00 10,36m 1 6 8,83%
16/09/2024 19:00 10,34m 1 6 8,75%
16/09/2024 18:00 10,31m 1 6 8,64%
16/09/2024 17:00 10,23m 1 6 0,00%
16/09/2024 16:00 10,24m 1 6 8,37%
16/09/2024 15:00 10,21m 1 6 8,26%
16/09/2024 14:00 10,18m 1 6 8,14%
16/09/2024 13:00 10,14m 1 6 7,99%
16/09/2024 12:00 10,08m 1 6 7,78%
16/09/2024 11:00 10,02m 1 6 7,57%
16/09/2024 10:00 9,89m 1 6 0,00%
16/09/2024 09:00 9,80m 1 6 0,00%
16/09/2024 08:00 9,80m 1 6 6,80%
16/09/2024 07:00 9,53m 1 6 0,00%
16/09/2024 06:00 9,56m 1 6 6,06%
16/09/2024 05:00 9,42m 1 6 5,63%
16/09/2024 04:00 9,24m 1 6 5,15%
16/09/2024 03:00 9,05m 1 6 4,68%
16/09/2024 02:00 8,81m 1 6 4,14%
16/09/2024 01:00 8,56m 1 6 3,64%
16/09/2024 00:00 8,31m 1 6 3,21%
15/09/2024 23:00 8,02m 1 6 2,78%
15/09/2024 22:00 7,75m 1 6 2,44%
15/09/2024 21:00 7,48m 1 6 2,12%
15/09/2024 20:00 7,15m 1 6 1,80%
15/09/2024 19:00 6,94m 1 6 1,61%
15/09/2024 18:00 6,67m 1 6 1,39%
15/09/2024 17:00 6,48m 1 6 0,00%
15/09/2024 07:00 6,38m 1 6 0,00%
14/09/2024 17:00 4,75m 1 6 0,00%
14/09/2024 07:00 3,10m 7 0 0,00%
13/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
13/09/2024 07:00 2,60m 7 0 0,00%
12/09/2024 17:00 2,70m 7 0 0,00%
12/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
11/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
11/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
10/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
10/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
09/09/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
09/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
08/09/2024 17:00 2,70m 7 0 0,01%
06/09/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
05/09/2024 17:00 2,70m 7 0 0,00%
05/09/2024 07:00 2,70m 7 0 0,00%
04/09/2024 17:00 2,70m 7 0 0,00%
04/09/2024 07:00 2,70m 7 0 0,00%
03/09/2024 17:00 2,70m 7 0 0,00%
03/09/2024 07:00 2,70m 7 0 0,00%
02/09/2024 17:00 2,70m 7 0 0,00%
02/09/2024 07:00 2,70m 7 0 0,00%
30/08/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
29/08/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
29/08/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
28/08/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
28/08/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
27/08/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
27/08/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
26/08/2024 17:00 2,90m 7 0 0,00%
26/08/2024 07:00 2,90m 7 0 0,00%
23/08/2024 07:00 2,80m 7 0 0,00%
22/08/2024 17:00 2,80m 7 0 0,00%
25/05/2024 07:00 23,33m 2 5 100,27%
25/05/2024 06:00 23,32m 2 5 100,18%
25/05/2024 05:00 23,29m 2 5 99,91%
25/05/2024 04:00 23,28m 2 5 99,82%
25/05/2024 03:00 23,26m 2 5 99,64%
25/05/2024 02:00 23,24m 2 5 99,46%
25/05/2024 01:00 23,20m 2 5 99,09%
25/05/2024 00:00 23,18m 2 5 98,91%
24/05/2024 23:00 23,14m 2 5 98,55%
24/05/2024 22:00 23,09m 0 7 98,09%
24/05/2024 21:00 23,04m 0 7 97,64%
24/05/2024 20:00 22,97m 0 7 97,01%
24/05/2024 19:00 22,91m 0 7 96,46%
24/05/2024 18:00 22,84m 0 7 95,83%
24/05/2024 17:00 22,64m 0 7 0,00%
24/05/2024 16:00 22,68m 0 7 94,37%
24/05/2024 15:00 22,60m 0 7 93,65%
24/05/2024 14:00 22,53m 0 7 93,01%
24/05/2024 13:00 22,43m 0 7 92,10%
24/05/2024 12:00 22,35m 0 7 91,38%
24/05/2024 11:00 22,26m 0 7 90,56%
24/05/2024 10:00 22,17m 0 7 89,77%
24/05/2024 09:00 22,08m 0 7 88,98%
24/05/2024 08:00 21,98m 0 7 88,11%
24/05/2024 07:00 21,77m 0 7 0,00%
24/05/2024 06:00 21,79m 0 7 86,46%
24/05/2024 05:00 21,70m 0 7 85,68%
24/05/2024 04:00 21,58m 0 7 84,63%
24/05/2024 03:00 21,51m 0 7 84,03%
24/05/2024 02:00 21,40m 0 7 83,07%
24/05/2024 01:00 21,35m 0 7 82,63%
24/05/2024 00:00 21,28m 0 7 82,02%
23/05/2024 23:00 21,23m 0 7 81,59%
23/05/2024 22:00 21,17m 7 0 81,07%
23/05/2024 21:00 21,11m 2 5 80,55%
23/05/2024 20:00 21,11m 2 5 80,55%
23/05/2024 19:00 21,11m 2 5 80,55%
23/05/2024 18:00 21,13m 2 5 80,72%
23/05/2024 17:00 21,17m 5 2 0,00%
23/05/2024 16:00 21,15m 5 2 80,89%
23/05/2024 15:00 21,19m 5 2 81,24%
23/05/2024 14:00 21,23m 7 0 81,59%
23/05/2024 13:00 21,28m 7 0 82,02%
23/05/2024 12:00 21,34m 7 0 82,55%
23/05/2024 11:00 21,40m 7 0 83,07%
23/05/2024 10:00 21,46m 7 0 83,59%
23/05/2024 09:00 21,58m 7 0 0,00%
23/05/2024 08:00 21,58m 7 0 84,63%
23/05/2024 07:00 21,71m 7 0 0,00%
23/05/2024 06:00 21,69m 7 0 85,59%
23/05/2024 05:00 21,75m 7 0 86,11%
23/05/2024 04:00 21,81m 7 0 86,63%
23/05/2024 03:00 21,86m 7 0 87,07%
23/05/2024 02:00 21,92m 7 0 87,59%
23/05/2024 01:00 21,98m 7 0 88,11%
23/05/2024 00:00 22,03m 7 0 88,55%
22/05/2024 23:00 22,10m 7 0 89,16%
22/05/2024 22:00 22,14m 7 0 89,50%
22/05/2024 21:00 22,21m 7 0 90,11%
22/05/2024 20:00 22,26m 5 2 90,56%
22/05/2024 19:00 22,31m 5 2 91,02%
22/05/2024 18:00 22,38m 5 2 91,65%
22/05/2024 17:00 22,46m 5 2 0,00%
22/05/2024 16:00 22,44m 4 3 92,20%
22/05/2024 15:00 22,47m 0 7 92,47%
22/05/2024 14:00 22,49m 0 7 92,65%
22/05/2024 13:00 22,51m 0 7 92,83%
22/05/2024 12:00 22,52m 0 7 92,92%
22/05/2024 11:00 22,54m 0 7 93,10%
22/05/2024 10:00 22,55m 0 7 93,19%
22/05/2024 09:00 22,55m 0 7 93,19%
22/05/2024 08:00 22,53m 0 7 93,01%
22/05/2024 07:00 22,51m 0 7 0,00%
22/05/2024 06:00 22,49m 0 7 92,65%
22/05/2024 05:00 22,47m 0 7 92,47%
22/05/2024 04:00 22,45m 0 7 92,29%
22/05/2024 03:00 22,43m 0 7 92,10%
22/05/2024 02:00 22,41m 0 7 91,92%
22/05/2024 01:00 22,37m 0 7 91,56%
22/05/2024 00:00 22,36m 0 7 91,47%
21/05/2024 23:00 22,33m 0 7 91,20%
21/05/2024 22:00 22,31m 0 7 91,02%
21/05/2024 21:00 22,29m 0 7 90,83%
21/05/2024 20:00 22,26m 0 7 90,56%
21/05/2024 19:00 22,23m 0 7 90,29%
21/05/2024 18:00 22,21m 0 7 90,11%
21/05/2024 17:00 22,15m 0 7 0,00%
21/05/2024 16:00 22,16m 0 7 89,68%
21/05/2024 15:00 22,12m 0 7 89,33%
21/05/2024 14:00 22,10m 0 7 89,16%
21/05/2024 13:00 22,07m 0 7 88,90%
21/05/2024 12:00 22,04m 0 7 88,64%
21/05/2024 11:00 22,01m 0 7 88,37%
21/05/2024 10:00 21,98m 0 7 88,11%
21/05/2024 09:00 21,95m 0 7 87,85%
21/05/2024 08:00 21,92m 0 7 87,59%
21/05/2024 07:00 21,85m 0 7 0,00%
21/05/2024 06:00 21,85m 0 7 86,98%
21/05/2024 05:00 21,82m 0 7 86,72%
21/05/2024 04:00 21,78m 0 7 86,37%
21/05/2024 03:00 21,74m 0 7 86,03%
21/05/2024 02:00 21,70m 0 7 85,68%
21/05/2024 01:00 21,67m 0 7 85,42%
21/05/2024 00:00 21,63m 0 7 85,07%
20/05/2024 23:00 21,59m 0 7 84,72%
20/05/2024 22:00 21,55m 0 7 84,37%
20/05/2024 21:00 21,51m 0 7 84,03%
20/05/2024 20:00 21,45m 0 7 83,50%
20/05/2024 19:00 21,37m 0 7 82,23%
20/05/2024 18:00 21,37m 0 7 82,81%
20/05/2024 17:00 21,28m 0 7 0,00%
20/05/2024 16:00 21,28m 0 7 82,02%
20/05/2024 15:00 21,23m 0 7 81,59%
20/05/2024 14:00 21,18m 0 7 81,15%
20/05/2024 13:00 21,12m 0 7 80,63%
20/05/2024 12:00 21,07m 0 7 80,20%
20/05/2024 11:00 21,00m 0 7 79,59%
20/05/2024 10:00 20,95m 0 7 79,16%
20/05/2024 09:00 20,89m 0 7 78,66%
20/05/2024 08:00 20,83m 0 7 78,16%
20/05/2024 07:00 20,66m 0 7 0,00%
20/05/2024 06:00 20,68m 0 7 76,91%
20/05/2024 05:00 20,60m 0 7 76,24%
20/05/2024 04:00 20,52m 0 7 75,57%
20/05/2024 03:00 20,43m 0 7 74,82%
20/05/2024 02:00 20,34m 0 7 74,07%
20/05/2024 01:00 20,23m 0 7 73,16%
20/05/2024 00:00 20,12m 0 7 72,24%
19/05/2024 23:00 20,00m 0 7 71,24%
19/05/2024 22:00 19,87m 0 7 70,15%
19/05/2024 21:00 19,75m 0 7 69,16%
19/05/2024 20:00 19,61m 0 7 68,05%
19/05/2024 19:00 19,29m 0 7 0,00%
19/05/2024 18:00 19,31m 0 7 65,66%
19/05/2024 17:00 18,93m 0 7 0,00%
19/05/2024 16:00 18,98m 0 7 63,03%
19/05/2024 15:00 18,79m 0 7 61,52%
19/05/2024 14:00 18,60m 0 7 60,01%
19/05/2024 13:00 18,22m 0 7 0,00%
19/05/2024 12:00 18,18m 0 7 56,80%
19/05/2024 11:00 17,95m 0 7 55,06%
19/05/2024 10:00 17,72m 0 7 53,32%
19/05/2024 09:00 17,47m 0 7 51,42%
19/05/2024 08:00 17,20m 0 7 49,42%
19/05/2024 07:00 16,58m 0 7 0,00%
19/05/2024 06:00 16,65m 0 7 45,45%
19/05/2024 05:00 16,37m 0 7 43,43%
19/05/2024 04:00 16,08m 0 7 41,35%
19/05/2024 03:00 15,77m 0 7 39,22%
19/05/2024 02:00 15,47m 0 7 37,17%
19/05/2024 01:00 15,14m 0 7 34,91%
19/05/2024 00:00 14,50m 0 7 0,00%
18/05/2024 23:00 14,49m 0 7 30,69%
18/05/2024 22:00 13,77m 0 7 0,00%
18/05/2024 21:00 13,77m 0 7 26,21%
18/05/2024 20:00 13,42m 0 7 24,08%
18/05/2024 19:00 13,09m 0 7 22,16%
18/05/2024 18:00 12,76m 0 7 20,31%
18/05/2024 17:00 12,01m 0 7 0,00%
18/05/2024 16:00 12,08m 0 7 16,64%
18/05/2024 15:00 11,74m 0 7 14,92%
18/05/2024 14:00 11,42m 0 7 13,39%
18/05/2024 13:00 10,75m 0 7 0,00%
18/05/2024 12:00 10,75m 0 7 10,40%
18/05/2024 11:00 10,38m 0 7 8,91%
18/05/2024 10:00 9,72m 0 7 6,55%
18/05/2024 09:00 9,12m 0 7 4,84%
18/05/2024 08:00 8,33m 0 7 3,23%
18/05/2024 07:00 7,95m 0 7 0,00%
18/05/2024 06:00 8,02m 7 0 2,78%
18/05/2024 05:00 7,71m 7 0 2,39%
18/05/2024 04:00 7,34m 7 0 1,98%
18/05/2024 03:00 6,78m 7 0 1,47%
17/05/2024 17:00 3,80m 7 0 0,00%
17/05/2024 07:00 3,80m 7 0 0,00%
16/05/2024 17:00 3,80m 7 0 0,00%
16/05/2024 07:00 3,85m 7 0 0,00%
15/05/2024 17:00 4,00m 7 0 0,00%
15/05/2024 07:00 4,20m 7 0 0,00%
14/05/2024 17:00 4,75m 7 0 0,00%
14/05/2024 07:00 4,35m 7 0 0,00%
13/05/2024 17:00 3,70m 7 0 0,00%
13/05/2024 07:00 3,60m 7 0 0,00%
12/05/2024 17:00 3,60m 7 0 0,00%
12/05/2024 07:00 3,60m 7 0 0,00%
11/05/2024 17:00 3,90m 7 0 0,00%
11/05/2024 07:00 3,95m 7 0 0,00%
10/05/2024 17:00 4,30m 7 0 0,00%
10/05/2024 07:00 4,30m 7 0 0,00%
09/05/2024 17:00 3,95m 7 0 0,00%
09/05/2024 07:00 4,10m 7 0 0,00%
08/05/2024 17:00 4,10m 7 0 0,00%
08/05/2024 07:00 4,25m 7 0 0,00%
07/05/2024 17:00 4,55m 7 0 0,00%
07/05/2024 07:00 4,70m 7 0 0,00%
06/05/2024 17:00 4,75m 7 0 0,00%
06/05/2024 07:00 5,90m 7 0 0,00%
05/05/2024 23:00 6,62m 7 0 1,35%
05/05/2024 22:00 6,70m 7 0 1,41%
