Check

Nível do rio em Gaspar

Última medição

0,45m

18/11/2024 13:08

Medições

Normalidade - Abaixo de 6m Atenção - De 6m à 7m Emergência - Acima de 7m
Data Medição
18/11/2024 13:08 0,45m
18/11/2024 08:16 0,46m
14/11/2024 07:46 0,34m
11/11/2024 09:49 0,45m
06/11/2024 14:22 0,62m
24/10/2024 08:37 0,57m
23/10/2024 16:29 0,76m
23/10/2024 08:11 0,59m
21/10/2024 09:09 0,51m
21/10/2024 09:04 1,00m
18/10/2024 08:12 1,00m
17/10/2024 16:19 1,40m
17/10/2024 09:20 1,00m
16/10/2024 08:09 1,00m
14/10/2024 08:45 1,00m
11/10/2024 14:52 1,23m
11/10/2024 08:57 1,10m
02/10/2024 15:45 1,16m
16/09/2024 11:37 1,24m
23/05/2024 13:17 1,54m
22/05/2024 15:09 2,30m
22/05/2024 09:58 2,28m
21/05/2024 17:04 2,89m
21/05/2024 11:03 2,92m
21/05/2024 08:14 3,02m
20/05/2024 16:07 3,87m
20/05/2024 09:06 4,35m
20/05/2024 08:25 4,43m
19/05/2024 23:03 5,29m
19/05/2024 22:05 5,38m
19/05/2024 21:02 5,46m
19/05/2024 20:02 5,55m
19/05/2024 19:06 5,63m
19/05/2024 18:06 5,69m
19/05/2024 17:02 5,77m
19/05/2024 16:13 5,81m
19/05/2024 15:09 5,83m
19/05/2024 14:13 5,88m
19/05/2024 13:07 5,87m
19/05/2024 12:02 5,85m
19/05/2024 11:01 5,82m
19/05/2024 10:00 5,74m
19/05/2024 09:02 5,66m
19/05/2024 08:00 5,53m
19/05/2024 07:00 5,41m
19/05/2024 06:03 5,24m
19/05/2024 00:01 3,91m
18/05/2024 23:02 3,62m
18/05/2024 22:01 3,35m
18/05/2024 21:07 3,07m
15/04/2024 08:10 0,70m
13/03/2024 08:06 1,08m
01/03/2024 08:07 2,21m
29/02/2024 17:01 1,48m
27/02/2024 08:14 0,72m
15/02/2024 07:53 1,40m
09/02/2024 11:20 0,20m
02/02/2024 09:23 0,75m
01/02/2024 08:08 0,90m
31/01/2024 08:06 1,20m
30/01/2024 08:37 1,26m
29/01/2024 16:43 1,15m
26/01/2024 08:13 1,32m
25/01/2024 07:55 1,35m
24/01/2024 14:12 1,42m
23/01/2024 09:05 1,14m
22/01/2024 09:29 0,90m
19/01/2024 08:08 1,76m
18/01/2024 13:19 0,64m
17/01/2024 08:13 1,02m
05/12/2023 13:24 1,61m
30/11/2023 08:06 2,96m
29/11/2023 17:06 3,93m
29/11/2023 11:03 4,24m
29/11/2023 08:04 4,34m
28/11/2023 16:00 2,96m
24/11/2023 09:00 1,85m
23/11/2023 08:00 2,40m
22/11/2023 13:18 2,30m
21/11/2023 13:29 3,11m
20/11/2023 13:30 4,05m
20/11/2023 08:00 4,22m
20/11/2023 06:09 4,27m
19/11/2023 21:12 4,68m
19/11/2023 18:54 4,76m
19/11/2023 12:28 5,04m
19/11/2023 08:16 5,18m
19/11/2023 03:47 5,31m
19/11/2023 00:23 5,44m
18/11/2023 21:21 5,51m
18/11/2023 19:59 5,55m
18/11/2023 18:48 5,56m
18/11/2023 17:07 5,61m
18/11/2023 16:13 5,62m
18/11/2023 15:08 5,62m
18/11/2023 14:19 5,65m
18/11/2023 13:00 5,67m
18/11/2023 12:00 5,68m
18/11/2023 11:00 5,73m
18/11/2023 10:00 5,77m
18/11/2023 09:00 5,80m
18/11/2023 08:00 5,85m
18/11/2023 07:00 5,90m
18/11/2023 06:07 5,95m
18/11/2023 05:02 5,97m
18/11/2023 04:01 6,03m
18/11/2023 03:15 6,06m
18/11/2023 01:04 6,14m
18/11/2023 00:00 6,16m
17/11/2023 23:03 6,17m
17/11/2023 22:33 6,19m
17/11/2023 21:14 6,17m
17/11/2023 19:00 6,21m
17/11/2023 18:00 6,20m
17/11/2023 17:00 6,22m
17/11/2023 16:00 6,21m
17/11/2023 15:00 6,22m
17/11/2023 14:00 6,23m
17/11/2023 13:00 6,21m
17/11/2023 12:00 6,19m
17/11/2023 11:00 6,19m
17/11/2023 10:00 6,19m
17/11/2023 09:00 6,16m
17/11/2023 08:00 6,15m
17/11/2023 07:11 6,10m
17/11/2023 06:05 6,00m
17/11/2023 04:12 5,78m
17/11/2023 03:01 5,56m
17/11/2023 01:08 5,11m
16/11/2023 22:23 4,29m
16/11/2023 19:01 3,24m
16/11/2023 15:38 2,52m
16/11/2023 13:19 2,43m
16/11/2023 08:09 2,47m
15/11/2023 08:02 2,87m
14/11/2023 10:00 2,35m
13/11/2023 09:00 1,95m
10/11/2023 08:00 2,26m
09/11/2023 08:08 2,48m
08/11/2023 15:00 2,60m
07/11/2023 09:00 2,58m
06/11/2023 10:00 3,16m
05/11/2023 16:13 3,87m
05/11/2023 12:17 4,01m
05/11/2023 08:20 4,15m
05/11/2023 05:42 4,27m
04/11/2023 23:03 4,76m
04/11/2023 20:03 4,99m
04/11/2023 17:01 5,28m
04/11/2023 16:01 5,38m
04/11/2023 15:00 5,46m
04/11/2023 14:20 5,53m
04/11/2023 13:00 5,67m
04/11/2023 12:08 5,76m
04/11/2023 11:06 5,87m
04/11/2023 10:00 6,01m
04/11/2023 09:00 6,08m
04/11/2023 08:00 6,22m
04/11/2023 07:03 6,28m
04/11/2023 06:00 6,37m
04/11/2023 05:00 6,44m
04/11/2023 04:00 6,46m
04/11/2023 03:00 6,54m
04/11/2023 02:00 6,56m
04/11/2023 01:00 6,56m
04/11/2023 00:00 6,56m
03/11/2023 23:00 6,53m
03/11/2023 22:00 6,51m
03/11/2023 21:00 6,46m
03/11/2023 20:00 6,35m
03/11/2023 19:01 6,24m
03/11/2023 17:59 6,08m
03/11/2023 17:00 5,91m
03/11/2023 15:57 5,68m
03/11/2023 14:59 5,46m
03/11/2023 13:59 5,16m
03/11/2023 13:09 4,88m
03/11/2023 11:59 4,53m
03/11/2023 10:59 4,27m
03/11/2023 10:00 4,02m
03/11/2023 08:58 3,75m
03/11/2023 08:00 3,50m
03/11/2023 07:00 3,40m
01/11/2023 15:00 2,77m
01/11/2023 11:00 2,88m
01/11/2023 08:09 3,07m
31/10/2023 17:00 3,85m
31/10/2023 15:00 3,88m
31/10/2023 09:30 3,95m
30/10/2023 16:55 3,95m
30/10/2023 09:59 4,47m
30/10/2023 06:17 4,88m
30/10/2023 03:06 5,18m
29/10/2023 23:35 5,50m
29/10/2023 20:59 5,64m
29/10/2023 20:02 5,68m
29/10/2023 19:01 5,70m
29/10/2023 17:59 5,72m
29/10/2023 17:07 5,70m
29/10/2023 16:01 5,66m
29/10/2023 15:13 5,62m
29/10/2023 14:01 5,52m
29/10/2023 12:59 5,48m
29/10/2023 12:01 5,39m
29/10/2023 10:57 5,28m
29/10/2023 07:23 4,95m
28/10/2023 19:33 3,04m
28/10/2023 15:59 2,28m
25/10/2023 16:32 2,31m
23/10/2023 07:30 2,06m
20/10/2023 11:05 2,92m
20/10/2023 09:59 3,94m
20/10/2023 08:35 2,98m
19/10/2023 14:00 3,30m
19/10/2023 13:00 3,32m
19/10/2023 08:00 3,49m
18/10/2023 16:10 3,88m
18/10/2023 15:00 3,89m
18/10/2023 06:52 4,19m
17/10/2023 16:55 4,56m
17/10/2023 15:00 4,54m
17/10/2023 13:49 4,52m
17/10/2023 10:00 4,47m
17/10/2023 07:24 4,40m
17/10/2023 06:02 4,34m
16/10/2023 22:13 4,00m
16/10/2023 19:56 3,90m
16/10/2023 14:00 3,90m
16/10/2023 10:08 3,98m
16/10/2023 10:00 6,16m
16/10/2023 08:13 4,04m
16/10/2023 06:07 4,13m
15/10/2023 21:50 4,13m
15/10/2023 18:16 4,29m
15/10/2023 16:15 4,34m
15/10/2023 12:19 4,40m
15/10/2023 07:52 4,67m
14/10/2023 20:55 5,06m
14/10/2023 18:44 5,19m
14/10/2023 15:18 5,32m
14/10/2023 13:06 5,42m
14/10/2023 06:01 5,88m
14/10/2023 05:03 5,96m
14/10/2023 04:00 6,01m
14/10/2023 03:03 6,07m
14/10/2023 02:00 6,11m
14/10/2023 01:02 6,19m
14/10/2023 00:04 6,24m
13/10/2023 23:00 6,30m
13/10/2023 21:59 6,39m
13/10/2023 20:59 6,45m
13/10/2023 20:01 6,52m
13/10/2023 19:07 6,60m
13/10/2023 17:59 6,67m
13/10/2023 17:03 6,73m
13/10/2023 15:56 6,79m
13/10/2023 15:01 6,84m
13/10/2023 14:00 6,92m
13/10/2023 13:05 6,95m
13/10/2023 12:02 7,02m
13/10/2023 11:03 7,10m
13/10/2023 10:03 7,16m
13/10/2023 08:59 7,22m
13/10/2023 08:02 7,30m
13/10/2023 06:58 7,37m
13/10/2023 06:00 7,41m
13/10/2023 05:07 7,45m
13/10/2023 04:00 7,47m
13/10/2023 03:09 7,48m
13/10/2023 02:00 7,48m
13/10/2023 01:00 7,47m
13/10/2023 00:00 7,44m
12/10/2023 22:59 7,42m
12/10/2023 22:01 7,38m
12/10/2023 21:03 7,34m
12/10/2023 19:59 7,29m
12/10/2023 19:00 7,21m
12/10/2023 18:58 7,18m
12/10/2023 18:15 7,10m
12/10/2023 17:02 6,99m
12/10/2023 15:57 6,78m
12/10/2023 15:03 6,60m
12/10/2023 13:56 6,34m
12/10/2023 12:59 6,09m
12/10/2023 11:55 5,80m
12/10/2023 10:57 5,55m
12/10/2023 10:02 5,34m
12/10/2023 09:23 5,23m
12/10/2023 08:00 5,02m
12/10/2023 07:43 4,97m
11/10/2023 22:05 4,02m
11/10/2023 18:06 4,14m
11/10/2023 17:00 4,17m
11/10/2023 16:01 4,19m
11/10/2023 15:03 4,20m
11/10/2023 14:04 4,21m
11/10/2023 13:04 4,20m
11/10/2023 12:15 4,20m
11/10/2023 11:03 4,22m
11/10/2023 10:06 4,25m
11/10/2023 08:57 4,30m
11/10/2023 07:00 4,38m
10/10/2023 20:02 4,80m
10/10/2023 19:09 4,87m
10/10/2023 18:03 4,93m
10/10/2023 17:08 4,98m
10/10/2023 16:08 5,03m
10/10/2023 15:07 5,07m
10/10/2023 14:00 5,10m
10/10/2023 13:07 5,17m
10/10/2023 11:15 5,26m
10/10/2023 10:00 5,34m
10/10/2023 09:02 5,40m
10/10/2023 08:00 5,49m
10/10/2023 07:35 5,56m
10/10/2023 06:02 5,66m
10/10/2023 02:58 5,91m
10/10/2023 01:05 6,04m
09/10/2023 21:57 6,29m
09/10/2023 21:00 6,36m
09/10/2023 20:00 6,43m
09/10/2023 19:00 6,53m
09/10/2023 18:12 6,58m
09/10/2023 17:10 6,67m
09/10/2023 16:25 6,75m
09/10/2023 15:04 6,82m
09/10/2023 14:25 6,85m
09/10/2023 12:59 6,93m
09/10/2023 12:04 6,98m
09/10/2023 11:13 7,00m
09/10/2023 10:06 7,05m
09/10/2023 09:01 7,07m
09/10/2023 08:00 7,08m
09/10/2023 07:44 7,09m
09/10/2023 07:07 7,28m
09/10/2023 06:09 7,06m
09/10/2023 05:10 7,05m
09/10/2023 04:01 7,00m

Este site coleta as informações de sites oficiais do governo de Santa Catarina, porém não deve ser utilizado como uma fonte oficial.