Check

Nível do rio em Pomerode

Última medição

0,71m

21/11/2024 03:00

Medições

Data Medição
21/11/2024 03:00 0,71m
21/11/2024 02:00 0,71m
21/11/2024 01:00 0,71m
21/11/2024 00:00 0,71m
20/11/2024 23:00 0,71m
20/11/2024 22:00 0,71m
20/11/2024 21:00 0,71m
20/11/2024 20:00 0,71m
20/11/2024 19:00 0,71m
20/11/2024 18:00 0,71m
20/11/2024 17:00 0,71m
20/11/2024 16:00 0,71m
20/11/2024 15:00 0,71m
20/11/2024 14:00 0,71m
20/11/2024 13:00 0,71m
20/11/2024 12:00 0,70m
20/11/2024 11:00 0,70m
20/11/2024 10:00 0,70m
20/11/2024 09:00 0,70m
20/11/2024 08:00 0,70m
20/11/2024 07:00 0,70m
20/11/2024 06:00 0,69m
20/11/2024 05:00 0,69m
20/11/2024 04:00 0,69m
20/11/2024 03:00 0,69m
20/11/2024 02:00 0,69m
20/11/2024 01:00 0,70m
20/11/2024 00:00 0,70m
19/11/2024 23:00 0,70m
19/11/2024 22:00 0,70m
19/11/2024 21:00 0,70m
19/11/2024 20:00 0,70m
19/11/2024 19:00 0,70m
19/11/2024 18:00 0,70m
19/11/2024 17:00 0,70m
19/11/2024 16:00 0,70m
19/11/2024 15:00 0,70m
19/11/2024 14:00 0,69m
19/11/2024 13:00 0,69m
19/11/2024 12:00 0,69m
19/11/2024 11:00 0,69m
19/11/2024 10:00 0,69m
19/11/2024 09:00 0,71m
19/11/2024 08:00 0,71m
19/11/2024 07:00 0,71m
19/11/2024 06:00 0,71m
19/11/2024 05:00 0,71m
19/11/2024 04:00 0,72m
19/11/2024 03:00 0,74m
19/11/2024 02:00 0,74m
19/11/2024 01:00 0,74m
19/11/2024 00:00 0,72m
18/11/2024 23:00 0,72m
18/11/2024 22:00 0,72m
18/11/2024 21:00 0,72m
18/11/2024 20:00 0,71m
18/11/2024 19:00 0,72m
18/11/2024 18:00 0,72m
18/11/2024 17:00 0,74m
18/11/2024 16:00 0,76m
18/11/2024 15:00 0,69m
18/11/2024 14:00 0,69m
18/11/2024 13:00 0,69m
18/11/2024 12:00 0,69m
18/11/2024 11:00 0,69m
18/11/2024 10:00 0,69m
18/11/2024 09:00 0,69m
18/11/2024 08:00 0,69m
18/11/2024 07:00 0,71m
18/11/2024 06:00 0,71m
18/11/2024 05:00 0,71m
18/11/2024 04:00 0,71m
18/11/2024 03:00 0,71m
18/11/2024 02:00 0,71m
18/11/2024 01:00 0,71m
18/11/2024 00:00 0,71m
17/11/2024 23:00 0,71m
17/11/2024 22:00 0,71m
17/11/2024 21:00 0,71m
17/11/2024 20:00 0,71m
17/11/2024 19:00 0,71m
17/11/2024 18:00 0,71m
17/11/2024 17:00 0,71m
17/11/2024 16:00 0,71m
17/11/2024 15:00 0,72m
17/11/2024 14:00 0,72m
17/11/2024 13:00 0,72m
17/11/2024 12:00 0,72m
17/11/2024 11:00 0,72m
17/11/2024 10:00 0,73m
17/11/2024 09:00 0,72m
17/11/2024 08:00 0,73m
17/11/2024 07:00 0,73m
17/11/2024 06:00 0,73m
17/11/2024 05:00 0,73m
17/11/2024 04:00 0,73m
17/11/2024 03:00 0,75m
17/11/2024 02:00 0,75m
17/11/2024 01:00 0,75m
17/11/2024 00:00 0,75m
16/11/2024 23:00 0,76m
16/11/2024 22:00 0,76m
16/11/2024 21:00 0,78m
16/11/2024 20:00 0,79m
16/11/2024 19:00 0,79m
16/11/2024 18:00 0,79m
16/11/2024 17:00 0,79m
16/11/2024 16:00 0,79m
16/11/2024 15:00 0,81m
16/11/2024 14:00 0,81m
16/11/2024 13:00 0,76m
16/11/2024 12:00 0,76m
16/11/2024 11:00 0,74m
16/11/2024 10:00 0,74m
16/11/2024 09:00 0,74m
16/11/2024 08:00 0,74m
16/11/2024 07:00 0,72m
16/11/2024 06:00 0,72m
16/11/2024 05:00 0,72m
16/11/2024 04:00 0,72m
16/11/2024 03:00 0,71m
16/11/2024 02:00 0,69m
16/11/2024 01:00 0,69m
16/11/2024 00:00 0,69m
15/11/2024 23:00 0,69m
15/11/2024 22:00 0,69m
15/11/2024 21:00 0,69m
15/11/2024 20:00 0,69m
15/11/2024 19:00 0,69m
15/11/2024 18:00 0,69m
15/11/2024 17:00 0,69m
15/11/2024 16:00 0,69m
15/11/2024 15:00 0,69m
15/11/2024 14:00 0,69m
15/11/2024 13:00 0,69m
15/11/2024 12:00 0,69m
15/11/2024 11:00 0,70m
15/11/2024 10:00 0,70m
15/11/2024 09:00 0,70m
15/11/2024 08:00 0,70m
15/11/2024 07:00 0,70m
15/11/2024 06:00 0,70m
15/11/2024 05:00 0,70m
15/11/2024 04:00 0,70m
15/11/2024 03:00 0,70m
15/11/2024 02:00 0,70m
15/11/2024 01:00 0,70m
15/11/2024 00:00 0,70m
14/11/2024 23:00 0,70m
14/11/2024 22:00 0,70m
14/11/2024 21:00 0,70m
14/11/2024 20:00 0,70m
14/11/2024 19:00 0,70m
14/11/2024 18:00 0,70m
14/11/2024 17:00 0,70m
14/11/2024 16:00 0,70m
14/11/2024 15:00 0,70m
14/11/2024 14:00 0,70m
14/11/2024 13:00 0,71m
14/11/2024 12:00 0,70m
14/11/2024 11:00 0,70m
14/11/2024 10:00 0,71m
14/11/2024 09:00 0,71m
14/11/2024 08:00 0,71m
14/11/2024 07:00 0,71m
14/11/2024 06:00 0,71m
14/11/2024 05:00 0,70m
14/11/2024 04:00 0,71m
14/11/2024 03:00 0,71m
14/11/2024 02:00 0,71m
14/11/2024 01:00 0,71m
14/11/2024 00:00 0,71m
13/11/2024 23:00 0,71m
13/11/2024 22:00 0,70m
13/11/2024 21:00 0,71m
13/11/2024 20:00 0,71m
13/11/2024 19:00 0,71m
13/11/2024 18:00 0,71m
13/11/2024 17:00 0,71m
13/11/2024 16:00 0,71m
13/11/2024 15:00 0,71m
13/11/2024 14:00 0,71m
13/11/2024 13:00 0,72m
13/11/2024 12:00 0,72m
13/11/2024 11:00 0,72m
13/11/2024 10:00 0,72m
13/11/2024 09:00 0,72m
13/11/2024 08:00 0,72m
13/11/2024 07:00 0,72m
13/11/2024 06:00 0,72m
13/11/2024 05:00 0,73m
13/11/2024 04:00 0,73m
13/11/2024 03:00 0,73m
13/11/2024 02:00 0,73m
13/11/2024 01:00 0,73m
13/11/2024 00:00 0,73m
12/11/2024 23:00 0,75m
12/11/2024 22:00 0,73m
12/11/2024 21:00 0,73m
12/11/2024 20:00 0,73m
12/11/2024 19:00 0,73m
12/11/2024 18:00 0,74m
12/11/2024 17:00 0,73m
12/11/2024 16:00 0,73m
12/11/2024 15:00 0,73m
12/11/2024 14:00 0,73m
12/11/2024 13:00 0,73m
12/11/2024 12:00 0,73m
12/11/2024 11:00 0,73m
12/11/2024 10:00 0,73m
12/11/2024 09:00 0,73m
12/11/2024 08:00 0,73m
12/11/2024 07:00 0,73m
12/11/2024 06:00 0,73m
12/11/2024 05:00 0,73m
12/11/2024 04:00 0,73m
12/11/2024 03:00 0,73m
12/11/2024 02:00 0,73m
12/11/2024 01:00 0,73m
12/11/2024 00:00 0,73m
11/11/2024 23:00 0,73m
11/11/2024 22:00 0,72m
11/11/2024 21:00 0,72m
11/11/2024 20:00 0,73m
11/11/2024 19:00 0,73m
11/11/2024 18:00 0,72m
11/11/2024 17:00 0,72m
11/11/2024 16:00 0,72m
11/11/2024 15:00 0,74m
11/11/2024 14:00 0,74m
11/11/2024 13:00 0,74m
11/11/2024 12:00 0,74m
11/11/2024 11:00 0,74m
11/11/2024 10:00 0,74m
11/11/2024 09:00 0,00m
11/11/2024 08:00 0,74m
11/11/2024 07:00 0,74m
11/11/2024 06:00 0,74m
11/11/2024 05:00 0,74m
11/11/2024 04:00 0,74m
11/11/2024 03:00 0,74m
11/11/2024 02:00 0,74m
11/11/2024 01:00 0,74m
11/11/2024 00:00 0,74m
10/11/2024 23:00 0,74m
10/11/2024 22:00 0,74m
10/11/2024 21:00 0,74m
10/11/2024 20:00 0,75m
10/11/2024 19:00 0,75m
10/11/2024 18:00 0,75m
10/11/2024 17:00 0,75m
10/11/2024 16:00 0,75m
10/11/2024 15:00 0,75m
10/11/2024 14:00 0,76m
10/11/2024 13:00 0,76m
10/11/2024 12:00 0,76m
10/11/2024 11:00 0,75m
10/11/2024 10:00 0,75m
10/11/2024 09:00 0,77m
10/11/2024 08:00 0,77m
10/11/2024 07:00 0,77m
10/11/2024 06:00 0,77m
10/11/2024 05:00 0,77m
10/11/2024 04:00 0,77m
10/11/2024 03:00 0,77m
10/11/2024 02:00 0,77m
10/11/2024 01:00 0,77m
10/11/2024 00:00 0,77m
09/11/2024 23:00 0,77m
09/11/2024 22:00 0,77m
09/11/2024 21:00 0,77m
09/11/2024 20:00 0,78m
09/11/2024 19:00 0,78m
09/11/2024 18:00 0,78m
09/11/2024 17:00 0,78m
09/11/2024 16:00 0,78m
09/11/2024 15:00 0,80m
09/11/2024 14:00 0,80m
09/11/2024 13:00 0,80m
09/11/2024 12:00 0,80m
09/11/2024 11:00 0,80m
09/11/2024 10:00 0,80m
09/11/2024 09:00 0,80m
09/11/2024 08:00 0,82m
09/11/2024 07:00 0,82m
09/11/2024 06:00 0,82m
09/11/2024 05:00 0,82m
09/11/2024 04:00 0,82m
09/11/2024 03:00 0,82m
09/11/2024 02:00 0,82m
09/11/2024 01:00 0,84m
09/11/2024 00:00 0,84m
08/11/2024 23:00 0,84m
08/11/2024 22:00 0,84m
08/11/2024 21:00 0,84m
08/11/2024 20:00 0,84m
08/11/2024 19:00 0,85m
08/11/2024 18:00 0,86m
08/11/2024 17:00 0,86m
08/11/2024 16:00 0,88m
08/11/2024 15:00 0,88m
08/11/2024 14:00 0,88m
08/11/2024 13:00 0,90m
08/11/2024 12:00 0,90m
08/11/2024 11:00 0,92m
08/11/2024 10:00 0,94m
08/11/2024 09:00 0,94m
08/11/2024 08:00 0,96m
08/11/2024 07:00 0,97m
08/11/2024 06:00 0,99m
08/11/2024 05:00 1,00m
08/11/2024 04:00 1,02m
08/11/2024 03:00 1,04m
08/11/2024 02:00 1,04m
08/11/2024 01:00 1,04m
08/11/2024 00:00 1,07m
07/11/2024 23:00 1,10m
07/11/2024 22:00 1,14m
07/11/2024 21:00 1,20m
07/11/2024 20:00 1,25m
07/11/2024 19:00 1,35m
07/11/2024 18:00 1,53m
07/11/2024 17:00 1,86m
07/11/2024 16:00 2,37m
07/11/2024 15:00 2,91m
07/11/2024 14:00 3,36m
07/11/2024 13:00 3,77m
07/11/2024 12:00 4,06m
07/11/2024 11:00 4,15m
07/11/2024 10:00 4,05m
07/11/2024 09:00 3,74m
07/11/2024 08:00 3,05m
07/11/2024 07:00 1,98m
07/11/2024 06:00 1,35m
07/11/2024 05:00 1,07m
07/11/2024 04:00 0,95m
07/11/2024 03:00 0,85m
07/11/2024 02:00 0,81m
07/11/2024 01:00 0,78m
07/11/2024 00:00 0,77m
06/11/2024 23:00 0,77m
06/11/2024 22:00 0,77m
06/11/2024 21:00 0,77m
06/11/2024 20:00 0,77m
06/11/2024 19:00 0,77m
06/11/2024 18:00 0,77m
06/11/2024 17:00 0,77m
06/11/2024 16:00 0,77m
06/11/2024 15:00 0,77m
06/11/2024 14:00 0,77m
06/11/2024 13:00 0,77m
06/11/2024 12:00 0,77m
06/11/2024 11:00 0,77m
06/11/2024 10:00 0,77m
06/11/2024 09:00 0,77m
06/11/2024 08:00 0,78m
06/11/2024 07:00 0,78m
06/11/2024 06:00 0,78m
06/11/2024 05:00 0,78m
06/11/2024 04:00 0,79m
06/11/2024 03:00 0,80m
06/11/2024 02:00 0,80m
06/11/2024 01:00 0,80m
06/11/2024 00:00 0,80m
05/11/2024 23:00 0,82m
05/11/2024 22:00 0,82m
05/11/2024 21:00 0,82m
05/11/2024 20:00 0,83m
05/11/2024 19:00 0,84m
05/11/2024 18:00 0,86m
05/11/2024 17:00 0,86m
05/11/2024 16:00 0,88m
05/11/2024 15:00 0,90m
05/11/2024 14:00 0,91m
05/11/2024 13:00 0,93m
05/11/2024 12:00 0,94m
05/11/2024 11:00 0,96m
05/11/2024 10:00 0,96m
05/11/2024 09:00 0,98m
05/11/2024 08:00 0,98m
05/11/2024 07:00 1,00m
05/11/2024 06:00 1,00m
05/11/2024 05:00 1,02m
05/11/2024 04:00 1,04m
05/11/2024 03:00 1,06m
05/11/2024 02:00 1,08m
05/11/2024 01:00 1,08m
05/11/2024 00:00 1,10m
04/11/2024 23:00 1,12m
04/11/2024 22:00 1,17m
04/11/2024 21:00 1,25m
04/11/2024 20:00 1,40m
04/11/2024 19:00 1,58m
04/11/2024 18:00 1,63m
04/11/2024 17:00 1,56m
04/11/2024 16:00 1,40m
04/11/2024 15:00 1,20m
04/11/2024 14:00 1,02m
04/11/2024 13:00 0,97m
04/11/2024 12:00 0,84m
04/11/2024 11:00 0,83m
04/11/2024 10:00 0,81m
04/11/2024 09:00 0,81m
04/11/2024 08:00 0,83m
04/11/2024 07:00 0,84m
04/11/2024 06:00 0,86m
04/11/2024 05:00 0,88m
04/11/2024 04:00 0,90m
04/11/2024 03:00 0,92m
04/11/2024 02:00 0,94m
04/11/2024 01:00 0,96m
04/11/2024 00:00 0,98m
03/11/2024 23:00 1,00m
03/11/2024 22:00 1,03m
03/11/2024 21:00 1,12m
03/11/2024 20:00 1,23m
03/11/2024 19:00 1,38m
03/11/2024 18:00 1,39m
03/11/2024 17:00 1,25m
03/11/2024 16:00 1,09m
03/11/2024 15:00 0,96m
03/11/2024 14:00 0,86m
03/11/2024 13:00 0,82m
03/11/2024 12:00 0,85m
03/11/2024 11:00 0,86m
03/11/2024 10:00 0,90m
03/11/2024 09:00 0,96m
03/11/2024 08:00 1,12m
03/11/2024 07:00 1,54m
03/11/2024 06:00 1,85m
03/11/2024 05:00 2,00m
03/11/2024 04:00 2,25m
03/11/2024 03:00 1,38m
03/11/2024 02:00 0,73m
03/11/2024 01:00 0,69m
03/11/2024 00:00 0,67m
02/11/2024 23:00 0,67m
02/11/2024 22:00 0,67m
02/11/2024 21:00 0,67m
02/11/2024 20:00 0,66m
02/11/2024 19:00 0,67m
02/11/2024 18:00 0,66m
02/11/2024 17:00 0,66m
02/11/2024 16:00 0,66m
02/11/2024 15:00 0,66m
02/11/2024 14:00 0,66m
02/11/2024 13:00 0,66m
02/11/2024 12:00 0,65m
02/11/2024 11:00 0,66m
02/11/2024 10:00 0,66m
02/11/2024 09:00 0,65m
02/11/2024 08:00 0,66m
02/11/2024 07:00 0,65m
02/11/2024 06:00 0,66m
02/11/2024 05:00 0,65m
02/11/2024 04:00 0,65m
02/11/2024 03:00 0,65m
02/11/2024 02:00 0,64m
02/11/2024 01:00 0,64m
02/11/2024 00:00 0,64m
01/11/2024 23:00 0,64m
01/11/2024 22:00 0,64m
01/11/2024 21:00 0,64m
01/11/2024 20:00 0,65m
01/11/2024 19:00 0,65m
01/11/2024 18:00 0,65m
01/11/2024 17:00 0,65m
01/11/2024 16:00 0,65m
01/11/2024 15:00 0,65m
01/11/2024 14:00 0,65m
01/11/2024 13:00 0,65m
01/11/2024 12:00 0,65m
01/11/2024 11:00 0,65m
01/11/2024 10:00 0,65m
01/11/2024 09:00 0,65m
01/11/2024 08:00 0,66m
01/11/2024 07:00 0,65m
01/11/2024 06:00 0,66m
01/11/2024 05:00 0,66m
01/11/2024 04:00 0,64m
01/11/2024 03:00 0,64m
01/11/2024 02:00 0,64m
01/11/2024 01:00 0,64m
01/11/2024 00:00 0,64m
31/10/2024 23:00 0,65m
31/10/2024 22:00 0,65m
31/10/2024 21:00 0,65m
31/10/2024 20:00 0,65m
31/10/2024 19:00 0,65m
31/10/2024 18:00 0,65m
31/10/2024 17:00 0,65m
31/10/2024 16:00 0,65m
31/10/2024 15:00 0,65m
31/10/2024 14:00 0,65m
31/10/2024 13:00 0,65m
31/10/2024 12:00 0,65m
31/10/2024 11:00 0,66m
31/10/2024 10:00 0,65m
31/10/2024 09:00 0,66m
31/10/2024 08:00 0,66m
31/10/2024 07:00 0,66m
31/10/2024 06:00 0,66m
31/10/2024 05:00 0,66m
31/10/2024 04:00 0,66m
31/10/2024 03:00 0,66m
31/10/2024 02:00 0,64m
31/10/2024 01:00 0,64m
31/10/2024 00:00 0,64m
30/10/2024 23:00 0,64m
30/10/2024 22:00 0,64m
30/10/2024 21:00 0,64m
30/10/2024 20:00 0,64m
30/10/2024 19:00 0,64m
30/10/2024 18:00 0,64m
30/10/2024 17:00 0,64m
30/10/2024 16:00 0,64m
30/10/2024 15:00 0,64m
30/10/2024 14:00 0,64m
30/10/2024 13:00 0,64m
30/10/2024 12:00 0,64m
30/10/2024 11:00 0,64m
30/10/2024 10:00 0,64m
30/10/2024 09:00 0,64m
30/10/2024 08:00 0,64m
30/10/2024 07:00 0,64m
30/10/2024 06:00 0,64m
30/10/2024 05:00 0,65m
30/10/2024 04:00 0,65m
30/10/2024 03:00 0,65m
30/10/2024 02:00 0,65m
30/10/2024 01:00 0,65m
30/10/2024 00:00 0,65m
29/10/2024 23:00 0,65m
29/10/2024 22:00 0,65m
29/10/2024 21:00 0,65m
29/10/2024 20:00 0,65m
29/10/2024 19:00 0,64m
29/10/2024 18:00 0,65m
29/10/2024 17:00 0,65m
29/10/2024 16:00 0,65m
29/10/2024 15:00 0,65m
29/10/2024 14:00 0,65m
29/10/2024 13:00 0,65m
29/10/2024 12:00 0,65m
29/10/2024 11:00 0,65m
29/10/2024 10:00 0,65m
29/10/2024 09:00 0,65m
29/10/2024 08:00 0,66m
29/10/2024 07:00 0,65m
29/10/2024 06:00 0,66m
29/10/2024 05:00 0,65m
29/10/2024 04:00 0,65m
29/10/2024 03:00 0,66m
29/10/2024 02:00 0,65m
29/10/2024 01:00 0,65m
29/10/2024 00:00 0,65m
28/10/2024 23:00 0,65m
28/10/2024 22:00 0,65m
28/10/2024 21:00 0,65m
28/10/2024 20:00 0,00m
28/10/2024 19:00 0,65m
28/10/2024 18:00 0,65m
28/10/2024 17:00 0,65m
28/10/2024 16:00 0,65m
28/10/2024 15:00 0,65m
28/10/2024 14:00 0,65m
28/10/2024 13:00 0,66m
28/10/2024 12:00 0,65m
28/10/2024 11:00 0,65m
28/10/2024 10:00 0,65m
27/10/2024 20:00 0,65m
27/10/2024 19:00 0,65m
27/10/2024 18:00 0,65m
27/10/2024 17:00 0,65m
27/10/2024 16:00 0,65m
27/10/2024 15:00 0,65m
27/10/2024 14:00 0,65m
27/10/2024 13:00 0,65m
27/10/2024 12:00 0,66m
27/10/2024 11:00 0,66m
27/10/2024 10:00 0,66m
27/10/2024 09:00 0,65m
27/10/2024 08:00 0,66m
27/10/2024 07:00 0,65m
27/10/2024 06:00 0,65m
27/10/2024 05:00 0,65m
27/10/2024 04:00 0,65m
27/10/2024 03:00 0,65m
27/10/2024 02:00 0,65m
27/10/2024 01:00 0,65m
27/10/2024 00:00 0,65m
26/10/2024 23:00 0,65m
26/10/2024 22:00 0,65m
26/10/2024 21:00 0,65m
26/10/2024 20:00 0,65m
26/10/2024 19:00 0,65m
26/10/2024 18:00 0,65m
26/10/2024 17:00 0,65m
26/10/2024 16:00 0,65m
26/10/2024 15:00 0,65m
26/10/2024 14:00 0,65m
26/10/2024 13:00 0,65m
26/10/2024 12:00 0,66m
26/10/2024 11:00 0,66m
26/10/2024 10:00 0,66m
26/10/2024 09:00 0,66m
26/10/2024 08:00 0,66m
26/10/2024 07:00 0,66m
26/10/2024 06:00 0,66m
26/10/2024 05:00 0,66m
26/10/2024 04:00 0,66m
26/10/2024 03:00 0,66m
26/10/2024 02:00 0,66m
26/10/2024 01:00 0,66m
26/10/2024 00:00 0,66m
25/10/2024 23:00 0,66m
25/10/2024 22:00 0,66m
25/10/2024 21:00 0,66m
25/10/2024 20:00 0,66m
25/10/2024 19:00 0,66m
25/10/2024 18:00 0,66m
25/10/2024 17:00 0,66m
25/10/2024 16:00 0,66m
25/10/2024 15:00 0,66m
25/10/2024 14:00 0,66m
25/10/2024 13:00 0,68m
25/10/2024 12:00 0,68m
25/10/2024 11:00 0,68m
25/10/2024 10:00 0,68m
25/10/2024 09:00 0,67m
25/10/2024 08:00 0,68m
25/10/2024 07:00 0,68m
25/10/2024 06:00 0,68m
25/10/2024 05:00 0,68m
25/10/2024 04:00 0,68m
25/10/2024 03:00 0,68m
25/10/2024 02:00 0,68m
25/10/2024 01:00 0,68m
25/10/2024 00:00 0,68m
24/10/2024 23:00 0,68m
24/10/2024 22:00 0,68m
24/10/2024 21:00 0,68m
24/10/2024 20:00 0,68m
24/10/2024 19:00 0,67m
24/10/2024 18:00 0,67m
24/10/2024 17:00 0,67m
24/10/2024 16:00 0,67m
24/10/2024 15:00 0,67m
24/10/2024 14:00 0,67m
24/10/2024 13:00 0,67m
24/10/2024 12:00 0,67m
24/10/2024 11:00 0,67m
24/10/2024 10:00 0,67m
24/10/2024 09:00 0,69m
24/10/2024 08:00 0,69m
24/10/2024 07:00 0,69m
24/10/2024 06:00 0,69m
24/10/2024 05:00 0,69m
24/10/2024 04:00 0,69m
24/10/2024 03:00 0,69m
24/10/2024 02:00 0,69m
24/10/2024 01:00 0,69m
24/10/2024 00:00 0,69m
23/10/2024 23:00 0,69m
23/10/2024 22:00 0,69m
23/10/2024 21:00 0,69m
23/10/2024 20:00 0,69m
23/10/2024 19:00 0,69m
23/10/2024 18:00 0,69m
23/10/2024 17:00 0,69m
23/10/2024 16:00 0,69m
23/10/2024 15:00 0,69m
23/10/2024 14:00 0,69m
23/10/2024 13:00 0,69m
23/10/2024 12:00 0,69m
23/10/2024 11:00 0,69m
23/10/2024 10:00 0,69m
23/10/2024 09:00 0,69m
23/10/2024 08:00 0,69m
23/10/2024 07:00 0,69m
23/10/2024 06:00 0,69m
23/10/2024 05:00 0,69m
23/10/2024 04:00 0,69m
23/10/2024 03:00 0,69m
23/10/2024 02:00 0,69m
23/10/2024 01:00 0,69m
23/10/2024 00:00 0,69m
22/10/2024 23:00 0,71m
22/10/2024 22:00 0,71m
22/10/2024 21:00 0,71m
22/10/2024 20:00 0,71m
22/10/2024 19:00 0,71m
22/10/2024 18:00 0,71m
22/10/2024 17:00 0,71m
22/10/2024 16:00 0,71m
22/10/2024 15:00 0,71m
22/10/2024 14:00 0,71m
22/10/2024 13:00 0,72m
22/10/2024 12:00 0,72m
22/10/2024 11:00 0,72m
22/10/2024 10:00 0,72m
22/10/2024 09:00 0,74m
22/10/2024 08:00 0,74m
22/10/2024 07:00 0,74m
22/10/2024 06:00 0,74m
22/10/2024 05:00 0,74m
22/10/2024 04:00 0,74m
22/10/2024 03:00 0,76m
22/10/2024 02:00 0,76m
22/10/2024 01:00 0,76m
22/10/2024 00:00 0,76m
21/10/2024 23:00 0,78m
21/10/2024 22:00 0,78m
21/10/2024 21:00 0,80m
21/10/2024 20:00 0,80m
21/10/2024 19:00 0,82m
21/10/2024 18:00 0,82m
21/10/2024 17:00 0,82m
21/10/2024 16:00 0,82m
21/10/2024 15:00 0,84m
21/10/2024 14:00 0,85m
21/10/2024 13:00 0,85m
21/10/2024 12:00 0,85m
21/10/2024 11:00 0,83m
21/10/2024 10:00 0,79m
21/10/2024 09:00 0,76m
21/10/2024 08:00 0,74m
21/10/2024 07:00 0,72m
21/10/2024 06:00 0,70m
21/10/2024 05:00 0,68m
21/10/2024 04:00 0,68m
21/10/2024 03:00 0,68m
21/10/2024 02:00 0,68m
21/10/2024 01:00 0,68m
21/10/2024 00:00 0,68m
20/10/2024 23:00 0,68m
20/10/2024 22:00 0,68m
20/10/2024 21:00 0,68m
20/10/2024 20:00 0,68m
20/10/2024 19:00 0,68m
20/10/2024 18:00 0,68m
20/10/2024 17:00 0,69m
20/10/2024 16:00 0,70m
20/10/2024 15:00 0,70m
20/10/2024 14:00 0,70m
20/10/2024 13:00 0,70m
20/10/2024 12:00 0,69m
20/10/2024 11:00 0,68m
20/10/2024 10:00 0,68m
20/10/2024 09:00 0,70m
20/10/2024 08:00 0,70m
20/10/2024 07:00 0,70m
20/10/2024 06:00 0,70m
20/10/2024 05:00 0,69m
20/10/2024 04:00 0,69m
20/10/2024 03:00 0,69m
20/10/2024 02:00 0,69m
20/10/2024 01:00 0,69m
20/10/2024 00:00 0,71m
19/10/2024 23:00 0,71m
19/10/2024 22:00 0,71m
19/10/2024 21:00 0,71m
19/10/2024 20:00 0,71m
19/10/2024 19:00 0,71m
19/10/2024 18:00 0,71m
19/10/2024 17:00 0,72m
19/10/2024 16:00 0,72m
19/10/2024 15:00 0,72m
19/10/2024 14:00 0,72m
19/10/2024 13:00 0,72m
19/10/2024 12:00 0,72m
19/10/2024 11:00 0,72m
19/10/2024 10:00 0,72m
19/10/2024 09:00 0,72m
19/10/2024 08:00 0,72m
19/10/2024 07:00 0,71m
19/10/2024 06:00 0,71m
19/10/2024 05:00 0,71m
19/10/2024 04:00 0,71m
19/10/2024 03:00 0,71m
19/10/2024 02:00 0,69m
19/10/2024 01:00 0,69m
19/10/2024 00:00 0,69m
18/10/2024 23:00 0,69m
18/10/2024 22:00 0,69m
18/10/2024 21:00 0,69m
18/10/2024 20:00 0,69m
18/10/2024 19:00 0,69m
18/10/2024 18:00 0,69m
18/10/2024 17:00 0,70m
18/10/2024 16:00 0,70m
18/10/2024 15:00 0,70m
18/10/2024 14:00 0,70m
18/10/2024 13:00 0,70m
18/10/2024 12:00 0,70m
18/10/2024 11:00 0,70m
18/10/2024 10:00 0,70m
18/10/2024 09:00 0,70m
18/10/2024 08:00 0,69m
18/10/2024 07:00 0,69m
18/10/2024 06:00 0,69m
18/10/2024 05:00 0,70m
18/10/2024 04:00 0,70m
18/10/2024 03:00 0,70m
18/10/2024 02:00 0,70m
18/10/2024 01:00 0,70m
18/10/2024 00:00 0,70m
17/10/2024 23:00 0,70m
17/10/2024 22:00 0,70m
17/10/2024 21:00 0,70m
17/10/2024 20:00 0,70m
17/10/2024 19:00 0,70m
17/10/2024 18:00 0,70m
17/10/2024 17:00 0,70m
17/10/2024 16:00 0,70m
17/10/2024 15:00 0,70m
17/10/2024 14:00 0,70m
17/10/2024 13:00 0,70m
17/10/2024 12:00 0,70m
17/10/2024 11:00 0,70m
17/10/2024 10:00 0,70m
17/10/2024 09:00 0,70m
17/10/2024 08:00 0,70m
17/10/2024 07:00 0,70m
17/10/2024 06:00 0,70m
17/10/2024 05:00 0,71m
17/10/2024 04:00 0,71m
17/10/2024 03:00 0,71m
17/10/2024 02:00 0,71m
17/10/2024 01:00 0,71m
17/10/2024 00:00 0,71m
16/10/2024 23:00 0,71m
16/10/2024 22:00 0,71m
16/10/2024 21:00 0,71m
16/10/2024 20:00 0,71m
16/10/2024 19:00 0,71m
16/10/2024 18:00 0,71m
16/10/2024 17:00 0,71m
16/10/2024 16:00 0,71m
16/10/2024 15:00 0,71m
16/10/2024 14:00 0,71m
16/10/2024 13:00 0,72m
16/10/2024 12:00 0,72m
16/10/2024 11:00 0,72m
16/10/2024 10:00 0,72m
16/10/2024 09:00 0,72m
16/10/2024 08:00 0,72m
16/10/2024 07:00 0,74m
16/10/2024 06:00 0,74m
16/10/2024 05:00 0,74m
16/10/2024 04:00 0,74m
16/10/2024 03:00 0,74m
16/10/2024 02:00 0,74m
16/10/2024 01:00 0,74m
16/10/2024 00:00 0,74m
15/10/2024 23:00 0,74m
15/10/2024 22:00 0,74m
15/10/2024 21:00 0,74m
15/10/2024 20:00 0,74m
15/10/2024 19:00 0,74m
15/10/2024 18:00 0,74m
15/10/2024 17:00 0,74m
15/10/2024 16:00 0,74m
15/10/2024 15:00 0,74m
15/10/2024 14:00 0,74m
15/10/2024 13:00 0,74m
15/10/2024 12:00 0,74m
15/10/2024 11:00 0,74m
15/10/2024 10:00 0,74m
15/10/2024 09:00 0,74m
15/10/2024 08:00 0,74m
