Check

Nível do rio em Trombudo Central

Última medição

0,66m

21/11/2024 03:00

Medições

Data Medição
21/11/2024 03:00 0,66m
21/11/2024 02:00 0,70m
21/11/2024 01:00 0,75m
21/11/2024 00:00 0,79m
20/11/2024 23:00 0,83m
20/11/2024 22:00 0,85m
20/11/2024 21:00 0,87m
20/11/2024 20:00 0,90m
20/11/2024 19:00 0,94m
20/11/2024 18:00 0,97m
20/11/2024 17:00 0,99m
20/11/2024 16:00 0,95m
20/11/2024 15:00 0,62m
20/11/2024 14:00 0,22m
20/11/2024 13:00 -0,03m
20/11/2024 12:00 -0,13m
20/11/2024 11:00 -0,20m
20/11/2024 10:00 -0,26m
20/11/2024 09:00 -0,30m
20/11/2024 08:00 -0,31m
20/11/2024 07:00 -0,32m
20/11/2024 06:00 -0,35m
20/11/2024 05:00 -0,37m
20/11/2024 04:00 -0,38m
20/11/2024 03:00 -0,39m
20/11/2024 02:00 -0,42m
20/11/2024 01:00 -0,42m
20/11/2024 00:00 -0,42m
19/11/2024 23:00 -0,42m
19/11/2024 22:00 -0,42m
19/11/2024 21:00 -0,42m
19/11/2024 20:00 -0,42m
19/11/2024 19:00 -0,40m
19/11/2024 18:00 -0,40m
19/11/2024 17:00 -0,40m
19/11/2024 16:00 -0,40m
19/11/2024 15:00 -0,40m
19/11/2024 14:00 -0,40m
19/11/2024 13:00 -0,40m
19/11/2024 12:00 -0,40m
11/11/2024 12:00 0,02m
11/11/2024 11:00 0,02m
11/11/2024 10:00 0,02m
11/11/2024 09:00 0,02m
11/11/2024 08:00 0,02m
11/11/2024 07:00 0,03m
11/11/2024 06:00 0,03m
11/11/2024 05:00 0,04m
11/11/2024 04:00 0,04m
11/11/2024 03:00 0,05m
11/11/2024 02:00 0,06m
11/11/2024 01:00 0,06m
11/11/2024 00:00 0,06m
10/11/2024 23:00 0,08m
10/11/2024 22:00 0,08m
10/11/2024 21:00 0,10m
10/11/2024 20:00 0,11m
10/11/2024 19:00 0,12m
10/11/2024 18:00 0,13m
10/11/2024 17:00 0,13m
10/11/2024 16:00 0,15m
10/11/2024 15:00 0,17m
10/11/2024 14:00 0,19m
10/11/2024 13:00 0,19m
10/11/2024 12:00 0,19m
10/11/2024 11:00 0,21m
10/11/2024 10:00 0,21m
10/11/2024 09:00 0,23m
10/11/2024 08:00 0,24m
10/11/2024 07:00 0,26m
10/11/2024 06:00 0,27m
10/11/2024 05:00 0,29m
10/11/2024 04:00 0,30m
10/11/2024 03:00 0,32m
10/11/2024 02:00 0,33m
10/11/2024 01:00 0,35m
10/11/2024 00:00 0,37m
09/11/2024 23:00 0,40m
09/11/2024 22:00 0,42m
09/11/2024 21:00 0,43m
09/11/2024 20:00 0,44m
09/11/2024 19:00 0,45m
09/11/2024 18:00 0,45m
09/11/2024 17:00 0,45m
09/11/2024 16:00 0,45m
09/11/2024 15:00 0,46m
09/11/2024 14:00 0,46m
09/11/2024 13:00 0,43m
09/11/2024 12:00 0,33m
09/11/2024 11:00 0,35m
09/11/2024 10:00 0,45m
09/11/2024 09:00 0,53m
09/11/2024 08:00 0,57m
09/11/2024 07:00 0,59m
09/11/2024 06:00 0,63m
09/11/2024 05:00 0,65m
09/11/2024 04:00 0,67m
09/11/2024 03:00 0,67m
09/11/2024 02:00 0,71m
09/11/2024 01:00 0,72m
09/11/2024 00:00 0,75m
08/11/2024 23:00 0,78m
08/11/2024 22:00 0,79m
08/11/2024 21:00 0,81m
08/11/2024 20:00 0,83m
08/11/2024 19:00 0,83m
08/11/2024 18:00 0,84m
08/11/2024 17:00 0,86m
08/11/2024 16:00 0,86m
08/11/2024 15:00 0,86m
08/11/2024 14:00 0,86m
08/11/2024 13:00 0,88m
08/11/2024 12:00 0,88m
08/11/2024 11:00 0,88m
08/11/2024 10:00 0,88m
08/11/2024 09:00 0,88m
08/11/2024 08:00 0,88m
08/11/2024 07:00 0,90m
08/11/2024 06:00 0,90m
08/11/2024 05:00 0,92m
08/11/2024 04:00 0,92m
08/11/2024 03:00 0,91m
08/11/2024 02:00 0,91m
08/11/2024 01:00 0,89m
08/11/2024 00:00 0,80m
07/11/2024 23:00 0,80m
07/11/2024 22:00 0,80m
07/11/2024 21:00 0,82m
07/11/2024 20:00 0,84m
07/11/2024 19:00 0,84m
07/11/2024 18:00 0,83m
07/11/2024 17:00 0,84m
07/11/2024 16:00 0,85m
07/11/2024 15:00 0,87m
07/11/2024 14:00 0,89m
07/11/2024 13:00 0,90m
07/11/2024 12:00 0,92m
07/11/2024 11:00 0,92m
07/11/2024 10:00 0,94m
07/11/2024 09:00 0,93m
07/11/2024 08:00 0,93m
07/11/2024 07:00 0,91m
07/11/2024 06:00 0,87m
07/11/2024 05:00 0,82m
07/11/2024 04:00 0,74m
07/11/2024 03:00 0,64m
07/11/2024 02:00 0,54m
07/11/2024 01:00 0,41m
07/11/2024 00:00 0,29m
06/11/2024 23:00 0,18m
06/11/2024 22:00 0,11m
06/11/2024 21:00 0,09m
06/11/2024 20:00 0,13m
06/11/2024 19:00 0,19m
06/11/2024 18:00 0,21m
06/11/2024 17:00 0,24m
06/11/2024 16:00 0,24m
06/11/2024 15:00 0,24m
06/11/2024 14:00 0,24m
06/11/2024 13:00 0,26m
06/11/2024 12:00 0,27m
06/11/2024 11:00 0,30m
06/11/2024 10:00 0,35m
06/11/2024 09:00 0,37m
06/11/2024 08:00 0,39m
06/11/2024 07:00 0,41m
06/11/2024 06:00 0,43m
06/11/2024 05:00 0,45m
06/11/2024 04:00 0,48m
06/11/2024 03:00 0,50m
06/11/2024 02:00 0,53m
06/11/2024 01:00 0,53m
06/11/2024 00:00 0,56m
05/11/2024 23:00 0,57m
05/11/2024 22:00 0,58m
05/11/2024 21:00 0,58m
05/11/2024 20:00 0,58m
05/11/2024 19:00 0,59m
05/11/2024 18:00 0,61m
05/11/2024 17:00 0,63m
05/11/2024 16:00 0,65m
05/11/2024 15:00 0,66m
05/11/2024 14:00 0,68m
05/11/2024 13:00 0,70m
05/11/2024 12:00 0,71m
05/11/2024 11:00 0,72m
05/11/2024 10:00 0,72m
05/11/2024 09:00 0,74m
05/11/2024 08:00 0,74m
05/11/2024 07:00 0,74m
05/11/2024 06:00 0,74m
05/11/2024 05:00 0,74m
05/11/2024 04:00 0,72m
05/11/2024 03:00 0,70m
05/11/2024 02:00 0,70m
05/11/2024 01:00 0,68m
05/11/2024 00:00 0,66m
04/11/2024 23:00 0,62m
04/11/2024 22:00 0,62m
04/11/2024 21:00 0,62m
04/11/2024 20:00 0,59m
04/11/2024 19:00 0,60m
04/11/2024 18:00 0,56m
04/11/2024 17:00 0,56m
04/11/2024 16:00 0,56m
04/11/2024 15:00 0,56m
04/11/2024 14:00 0,53m
04/11/2024 13:00 0,51m
04/11/2024 12:00 0,49m
04/11/2024 11:00 0,46m
04/11/2024 10:00 0,43m
04/11/2024 09:00 0,40m
04/11/2024 08:00 0,40m
04/11/2024 07:00 0,40m
04/11/2024 06:00 0,42m
04/11/2024 05:00 0,43m
04/11/2024 04:00 0,45m
04/11/2024 03:00 0,45m
04/11/2024 02:00 0,46m
04/11/2024 01:00 0,46m
04/11/2024 00:00 0,46m
03/11/2024 23:00 0,45m
03/11/2024 22:00 0,40m
03/11/2024 21:00 0,36m
03/11/2024 20:00 0,27m
03/11/2024 19:00 0,20m
03/11/2024 18:00 0,16m
03/11/2024 17:00 0,12m
03/11/2024 16:00 0,08m
03/11/2024 15:00 0,01m
03/11/2024 14:00 -0,09m
03/11/2024 13:00 -0,13m
03/11/2024 12:00 -0,16m
03/11/2024 11:00 -0,20m
03/11/2024 10:00 -0,22m
03/11/2024 09:00 -0,24m
03/11/2024 08:00 -0,26m
03/11/2024 07:00 -0,29m
03/11/2024 06:00 -0,32m
03/11/2024 05:00 -0,35m
03/11/2024 04:00 -0,39m
03/11/2024 03:00 -0,43m
03/11/2024 02:00 -0,40m
03/11/2024 01:00 -0,35m
03/11/2024 00:00 -0,30m
02/11/2024 23:00 -0,30m
02/11/2024 22:00 -0,32m
02/11/2024 21:00 -0,32m
02/11/2024 20:00 -0,33m
02/11/2024 19:00 -0,33m
02/11/2024 18:00 -0,35m
02/11/2024 17:00 -0,35m
02/11/2024 16:00 -0,35m
02/11/2024 15:00 -0,36m
02/11/2024 14:00 -0,36m
26/10/2024 13:00 0,01m
26/10/2024 12:00 0,02m
26/10/2024 11:00 0,04m
26/10/2024 10:00 0,04m
26/10/2024 09:00 0,04m
26/10/2024 08:00 0,05m
26/10/2024 07:00 0,06m
26/10/2024 06:00 0,07m
26/10/2024 05:00 0,08m
26/10/2024 04:00 0,10m
26/10/2024 03:00 0,11m
26/10/2024 02:00 0,13m
26/10/2024 01:00 0,15m
26/10/2024 00:00 0,18m
25/10/2024 23:00 0,21m
25/10/2024 22:00 0,24m
25/10/2024 21:00 0,28m
25/10/2024 20:00 0,31m
25/10/2024 19:00 0,33m
25/10/2024 18:00 0,36m
25/10/2024 17:00 0,40m
25/10/2024 16:00 0,43m
25/10/2024 15:00 0,46m
25/10/2024 14:00 0,48m
25/10/2024 13:00 0,50m
25/10/2024 12:00 0,51m
25/10/2024 11:00 0,53m
25/10/2024 10:00 0,55m
25/10/2024 09:00 0,57m
25/10/2024 08:00 0,59m
25/10/2024 07:00 0,61m
25/10/2024 06:00 0,63m
25/10/2024 05:00 0,63m
25/10/2024 04:00 0,63m
25/10/2024 03:00 0,62m
25/10/2024 02:00 0,62m
25/10/2024 01:00 0,60m
25/10/2024 00:00 0,56m
24/10/2024 23:00 0,49m
24/10/2024 22:00 0,43m
24/10/2024 21:00 0,38m
24/10/2024 20:00 0,33m
24/10/2024 19:00 0,27m
24/10/2024 18:00 0,22m
24/10/2024 17:00 0,20m
24/10/2024 16:00 0,18m
24/10/2024 15:00 0,15m
24/10/2024 14:00 0,15m
24/10/2024 13:00 0,15m
24/10/2024 12:00 0,15m
24/10/2024 11:00 0,16m
24/10/2024 10:00 0,16m
24/10/2024 09:00 0,16m
24/10/2024 08:00 0,16m
24/10/2024 07:00 0,17m
24/10/2024 06:00 0,17m
24/10/2024 05:00 0,17m
24/10/2024 04:00 0,17m
24/10/2024 03:00 0,17m
24/10/2024 02:00 0,16m
24/10/2024 01:00 0,17m
24/10/2024 00:00 0,17m
23/10/2024 23:00 0,18m
23/10/2024 22:00 0,19m
23/10/2024 21:00 0,21m
23/10/2024 20:00 0,21m
23/10/2024 19:00 0,21m
23/10/2024 18:00 0,22m
23/10/2024 17:00 0,24m
23/10/2024 16:00 0,24m
23/10/2024 15:00 0,24m
23/10/2024 14:00 0,24m
23/10/2024 13:00 0,24m
23/10/2024 12:00 0,24m
23/10/2024 11:00 0,26m
23/10/2024 10:00 0,27m
23/10/2024 09:00 0,29m
23/10/2024 08:00 0,29m
23/10/2024 07:00 0,29m
23/10/2024 06:00 0,30m
23/10/2024 05:00 0,32m
23/10/2024 04:00 0,32m
23/10/2024 03:00 0,33m
23/10/2024 02:00 0,33m
23/10/2024 01:00 0,35m
23/10/2024 00:00 0,37m
22/10/2024 23:00 0,39m
22/10/2024 22:00 0,00m
22/10/2024 21:00 0,42m
22/10/2024 20:00 0,45m
22/10/2024 19:00 0,46m
22/10/2024 18:00 0,48m
22/10/2024 17:00 0,51m
22/10/2024 16:00 0,51m
22/10/2024 15:00 0,53m
22/10/2024 14:00 0,53m
22/10/2024 13:00 0,53m
22/10/2024 12:00 0,53m
22/10/2024 11:00 0,55m
22/10/2024 10:00 0,55m
22/10/2024 09:00 0,57m
22/10/2024 08:00 0,57m
22/10/2024 07:00 0,59m
22/10/2024 06:00 0,59m
22/10/2024 05:00 0,59m
22/10/2024 04:00 0,60m
22/10/2024 03:00 0,60m
22/10/2024 02:00 0,60m
22/10/2024 01:00 0,59m
22/10/2024 00:00 0,59m
21/10/2024 23:00 0,57m
21/10/2024 22:00 0,57m
21/10/2024 21:00 0,57m
21/10/2024 20:00 0,57m
21/10/2024 19:00 0,59m
21/10/2024 18:00 0,59m
21/10/2024 17:00 0,59m
21/10/2024 16:00 0,59m
21/10/2024 15:00 0,60m
21/10/2024 14:00 0,60m
21/10/2024 13:00 0,60m
21/10/2024 12:00 0,60m
21/10/2024 11:00 0,60m
21/10/2024 10:00 0,60m
21/10/2024 09:00 0,61m
21/10/2024 08:00 0,61m
21/10/2024 07:00 0,63m
21/10/2024 06:00 0,63m
21/10/2024 05:00 0,65m
21/10/2024 04:00 0,65m
21/10/2024 03:00 0,66m
21/10/2024 02:00 0,68m
21/10/2024 01:00 0,70m
21/10/2024 00:00 0,71m
20/10/2024 23:00 0,71m
20/10/2024 22:00 0,72m
20/10/2024 21:00 0,74m
20/10/2024 20:00 0,74m
20/10/2024 19:00 0,76m
20/10/2024 18:00 0,76m
20/10/2024 17:00 0,76m
20/10/2024 16:00 0,76m
20/10/2024 15:00 0,76m
20/10/2024 14:00 0,76m
20/10/2024 13:00 0,76m
20/10/2024 12:00 0,76m
20/10/2024 11:00 0,76m
20/10/2024 10:00 0,76m
20/10/2024 09:00 0,78m
20/10/2024 08:00 0,78m
20/10/2024 07:00 0,80m
20/10/2024 06:00 0,82m
20/10/2024 05:00 0,82m
20/10/2024 04:00 0,82m
20/10/2024 03:00 0,83m
20/10/2024 02:00 0,83m
20/10/2024 01:00 0,83m
20/10/2024 00:00 0,83m
19/10/2024 23:00 0,83m
19/10/2024 22:00 0,83m
19/10/2024 21:00 0,84m
19/10/2024 20:00 0,84m
19/10/2024 19:00 0,84m
19/10/2024 18:00 0,85m
19/10/2024 17:00 0,85m
19/10/2024 16:00 0,85m
19/10/2024 15:00 0,85m
19/10/2024 14:00 0,85m
19/10/2024 13:00 0,85m
19/10/2024 12:00 0,85m
19/10/2024 11:00 0,85m
19/10/2024 10:00 0,85m
19/10/2024 09:00 0,85m
19/10/2024 08:00 0,84m
19/10/2024 07:00 0,84m
19/10/2024 06:00 0,84m
19/10/2024 05:00 0,84m
19/10/2024 04:00 0,84m
19/10/2024 03:00 0,86m
19/10/2024 02:00 0,86m
19/10/2024 01:00 0,86m
19/10/2024 00:00 0,86m
18/10/2024 23:00 0,86m
18/10/2024 22:00 0,86m
18/10/2024 21:00 0,86m
18/10/2024 20:00 0,86m
18/10/2024 19:00 0,86m
18/10/2024 18:00 0,88m
18/10/2024 17:00 0,88m
18/10/2024 16:00 0,88m
18/10/2024 15:00 0,88m
18/10/2024 14:00 0,88m
18/10/2024 13:00 0,88m
18/10/2024 12:00 0,88m
18/10/2024 11:00 0,88m
18/10/2024 10:00 0,88m
18/10/2024 09:00 0,88m
18/10/2024 08:00 0,89m
18/10/2024 07:00 0,89m
18/10/2024 06:00 0,89m
18/10/2024 05:00 0,89m
18/10/2024 04:00 0,89m
18/10/2024 03:00 0,89m
18/10/2024 02:00 0,89m
18/10/2024 01:00 0,89m
18/10/2024 00:00 0,89m
17/10/2024 23:00 0,88m
17/10/2024 22:00 0,88m
17/10/2024 21:00 0,90m
17/10/2024 20:00 0,90m
17/10/2024 19:00 0,90m
17/10/2024 18:00 0,90m
17/10/2024 17:00 0,90m
17/10/2024 16:00 0,90m
17/10/2024 15:00 0,90m
17/10/2024 14:00 0,90m
17/10/2024 13:00 0,90m
17/10/2024 12:00 0,90m
17/10/2024 11:00 0,90m
17/10/2024 10:00 0,91m
17/10/2024 09:00 0,92m
17/10/2024 08:00 0,92m
17/10/2024 07:00 0,92m
17/10/2024 06:00 0,92m
17/10/2024 05:00 0,92m
17/10/2024 04:00 0,92m
17/10/2024 03:00 0,93m
17/10/2024 02:00 0,94m
17/10/2024 01:00 0,94m
17/10/2024 00:00 0,94m
16/10/2024 23:00 0,94m
16/10/2024 22:00 0,94m
16/10/2024 21:00 0,94m
16/10/2024 20:00 0,94m
16/10/2024 19:00 0,94m
16/10/2024 18:00 0,94m
16/10/2024 17:00 0,94m
16/10/2024 16:00 0,00m
16/10/2024 15:00 0,94m
16/10/2024 14:00 0,96m
16/10/2024 13:00 0,96m
16/10/2024 12:00 0,96m
16/10/2024 11:00 0,96m
16/10/2024 10:00 0,96m
16/10/2024 09:00 0,96m
16/10/2024 08:00 0,98m
16/10/2024 07:00 0,98m
16/10/2024 06:00 0,98m
16/10/2024 05:00 0,98m
16/10/2024 04:00 0,98m
16/10/2024 03:00 0,99m
16/10/2024 02:00 0,99m
16/10/2024 01:00 0,99m
16/10/2024 00:00 0,99m
15/10/2024 23:00 0,99m
15/10/2024 22:00 0,99m
15/10/2024 21:00 0,99m
15/10/2024 20:00 0,99m
15/10/2024 19:00 0,99m
15/10/2024 18:00 0,99m
15/10/2024 17:00 0,99m
15/10/2024 16:00 0,99m
15/10/2024 15:00 0,99m
15/10/2024 14:00 0,99m
15/10/2024 13:00 0,99m
15/10/2024 12:00 0,99m
15/10/2024 11:00 0,99m
15/10/2024 10:00 0,99m
15/10/2024 09:00 1,01m
15/10/2024 08:00 1,01m
15/10/2024 07:00 1,01m
15/10/2024 06:00 1,01m
15/10/2024 05:00 1,01m
15/10/2024 04:00 1,01m
15/10/2024 03:00 1,02m
15/10/2024 02:00 1,02m
15/10/2024 01:00 1,02m
15/10/2024 00:00 1,03m
14/10/2024 23:00 1,03m
14/10/2024 22:00 1,03m
14/10/2024 21:00 1,03m
14/10/2024 20:00 1,03m
14/10/2024 19:00 1,04m
14/10/2024 18:00 1,04m
14/10/2024 17:00 1,04m
14/10/2024 16:00 1,04m
14/10/2024 15:00 1,04m
14/10/2024 14:00 1,06m
14/10/2024 13:00 1,06m
14/10/2024 12:00 1,06m
14/10/2024 11:00 1,06m
14/10/2024 10:00 1,06m
14/10/2024 09:00 1,06m
14/10/2024 08:00 1,08m
14/10/2024 07:00 1,08m
14/10/2024 06:00 1,08m
14/10/2024 05:00 1,08m
14/10/2024 04:00 1,08m
14/10/2024 03:00 1,09m
14/10/2024 02:00 1,09m
14/10/2024 01:00 1,09m
14/10/2024 00:00 1,09m
13/10/2024 23:00 1,11m
13/10/2024 22:00 1,11m
13/10/2024 21:00 1,11m
13/10/2024 20:00 1,11m
13/10/2024 19:00 1,11m
13/10/2024 18:00 1,12m
13/10/2024 17:00 1,13m
13/10/2024 16:00 1,13m
13/10/2024 15:00 1,13m
13/10/2024 14:00 1,13m
13/10/2024 13:00 1,14m
13/10/2024 12:00 1,14m
13/10/2024 11:00 1,16m
13/10/2024 10:00 1,16m
13/10/2024 09:00 1,16m
13/10/2024 08:00 1,18m
13/10/2024 07:00 1,18m
13/10/2024 06:00 1,18m
13/10/2024 05:00 1,20m
13/10/2024 04:00 1,20m
13/10/2024 03:00 1,21m
13/10/2024 02:00 1,21m
13/10/2024 01:00 1,21m
13/10/2024 00:00 1,23m
12/10/2024 23:00 1,23m
12/10/2024 22:00 1,23m
12/10/2024 21:00 1,23m
12/10/2024 20:00 1,25m
12/10/2024 19:00 1,25m
12/10/2024 18:00 1,27m
12/10/2024 17:00 1,27m
12/10/2024 16:00 1,27m
12/10/2024 15:00 1,27m
12/10/2024 14:00 1,29m
12/10/2024 13:00 1,31m
12/10/2024 12:00 1,31m
12/10/2024 11:00 1,33m
12/10/2024 10:00 1,35m
12/10/2024 09:00 1,35m
12/10/2024 08:00 1,37m
12/10/2024 07:00 1,39m
12/10/2024 06:00 1,41m
12/10/2024 05:00 1,43m
12/10/2024 04:00 1,45m
12/10/2024 03:00 1,45m
12/10/2024 02:00 1,47m
12/10/2024 01:00 1,49m
12/10/2024 00:00 1,51m
11/10/2024 23:00 1,53m
11/10/2024 22:00 1,55m
11/10/2024 21:00 1,56m
11/10/2024 20:00 1,58m
11/10/2024 19:00 1,61m
11/10/2024 18:00 1,62m
11/10/2024 17:00 1,64m
11/10/2024 16:00 1,68m
11/10/2024 15:00 1,69m
11/10/2024 14:00 1,73m
11/10/2024 13:00 1,77m
11/10/2024 12:00 1,81m
11/10/2024 11:00 1,87m
11/10/2024 10:00 1,97m
11/10/2024 09:00 2,02m
11/10/2024 08:00 0,00m
11/10/2024 07:00 1,98m
11/10/2024 06:00 1,86m
11/10/2024 05:00 1,80m
11/10/2024 04:00 1,73m
11/10/2024 03:00 1,66m
11/10/2024 02:00 1,50m
11/10/2024 01:00 1,26m
11/10/2024 00:00 1,19m
10/10/2024 23:00 1,16m
10/10/2024 22:00 1,15m
10/10/2024 21:00 1,13m
10/10/2024 20:00 1,13m
10/10/2024 19:00 1,13m
10/10/2024 18:00 1,15m
10/10/2024 17:00 1,15m
10/10/2024 16:00 1,15m
10/10/2024 15:00 1,15m
10/10/2024 14:00 1,15m
10/10/2024 13:00 1,17m
10/10/2024 12:00 1,17m
10/10/2024 11:00 1,17m
10/10/2024 10:00 1,17m
10/10/2024 09:00 1,18m
10/10/2024 08:00 1,20m
10/10/2024 07:00 1,20m
10/10/2024 06:00 1,21m
10/10/2024 05:00 1,21m
10/10/2024 04:00 1,21m
10/10/2024 03:00 1,21m
10/10/2024 02:00 1,19m
10/10/2024 01:00 1,15m
10/10/2024 00:00 1,12m
09/10/2024 23:00 1,09m
09/10/2024 22:00 1,07m
09/10/2024 21:00 1,05m
09/10/2024 20:00 1,03m
09/10/2024 19:00 0,99m
09/10/2024 18:00 0,94m
09/10/2024 17:00 0,78m
09/10/2024 16:00 0,65m
09/10/2024 15:00 0,54m
09/10/2024 14:00 0,46m
09/10/2024 13:00 0,43m
09/10/2024 12:00 0,40m
09/10/2024 11:00 0,38m
09/10/2024 10:00 0,36m
09/10/2024 09:00 0,36m
09/10/2024 08:00 0,33m
09/10/2024 07:00 0,32m
09/10/2024 06:00 0,28m
09/10/2024 05:00 0,25m
09/10/2024 04:00 0,21m
09/10/2024 03:00 0,17m
09/10/2024 02:00 0,15m
09/10/2024 01:00 0,14m
09/10/2024 00:00 0,11m
08/10/2024 23:00 0,09m
08/10/2024 22:00 0,07m
08/10/2024 21:00 0,07m
08/10/2024 20:00 0,05m
08/10/2024 19:00 0,02m
08/10/2024 18:00 0,02m
08/10/2024 17:00 0,02m
08/10/2024 16:00 0,02m
08/10/2024 15:00 0,02m
08/10/2024 14:00 0,02m
08/10/2024 13:00 0,02m
08/10/2024 12:00 0,02m
08/10/2024 11:00 0,02m
08/10/2024 10:00 0,02m
08/10/2024 09:00 0,02m
08/10/2024 08:00 0,02m
08/10/2024 07:00 0,03m
08/10/2024 06:00 0,03m
08/10/2024 05:00 0,03m
08/10/2024 04:00 0,03m
08/10/2024 03:00 0,04m
08/10/2024 02:00 0,04m
08/10/2024 01:00 0,04m
08/10/2024 00:00 0,04m
07/10/2024 23:00 0,06m
07/10/2024 22:00 0,06m
07/10/2024 21:00 0,07m
07/10/2024 20:00 0,08m
07/10/2024 19:00 0,08m
07/10/2024 18:00 0,09m
07/10/2024 17:00 0,11m
07/10/2024 16:00 0,11m
07/10/2024 15:00 0,13m
07/10/2024 14:00 0,13m
07/10/2024 13:00 0,13m
07/10/2024 12:00 0,14m
07/10/2024 11:00 0,14m
07/10/2024 10:00 0,15m
07/10/2024 09:00 0,16m
07/10/2024 08:00 0,16m
07/10/2024 07:00 0,16m
07/10/2024 06:00 0,17m
07/10/2024 05:00 0,19m
07/10/2024 04:00 0,19m
07/10/2024 03:00 0,21m
07/10/2024 02:00 0,21m
07/10/2024 01:00 0,24m
07/10/2024 00:00 0,24m
06/10/2024 23:00 0,26m
06/10/2024 22:00 0,26m
06/10/2024 21:00 0,27m
06/10/2024 20:00 0,27m
06/10/2024 19:00 0,29m
06/10/2024 18:00 0,29m
06/10/2024 17:00 0,30m
06/10/2024 16:00 0,32m
06/10/2024 15:00 0,32m
06/10/2024 14:00 0,32m
06/10/2024 13:00 0,32m
06/10/2024 12:00 0,33m
06/10/2024 11:00 0,35m
06/10/2024 10:00 0,35m
06/10/2024 09:00 0,37m
06/10/2024 08:00 0,39m
06/10/2024 07:00 0,39m
06/10/2024 06:00 0,40m
06/10/2024 05:00 0,42m
06/10/2024 04:00 0,43m
06/10/2024 03:00 0,45m
06/10/2024 02:00 0,48m
06/10/2024 01:00 0,50m
06/10/2024 00:00 0,51m
05/10/2024 23:00 0,53m
05/10/2024 22:00 0,55m
05/10/2024 21:00 0,57m
05/10/2024 20:00 0,59m
05/10/2024 19:00 0,59m
05/10/2024 18:00 0,59m
05/10/2024 17:00 0,59m
05/10/2024 16:00 0,59m
05/10/2024 15:00 0,59m
05/10/2024 14:00 0,59m
05/10/2024 13:00 0,59m
05/10/2024 12:00 0,61m
05/10/2024 11:00 0,64m
05/10/2024 10:00 0,65m
05/10/2024 09:00 0,67m
05/10/2024 08:00 0,69m
05/10/2024 07:00 0,71m
05/10/2024 06:00 0,74m
05/10/2024 05:00 0,74m
05/10/2024 04:00 0,76m
05/10/2024 03:00 0,78m
05/10/2024 02:00 0,81m
05/10/2024 01:00 0,81m
05/10/2024 00:00 0,83m
04/10/2024 23:00 0,83m
04/10/2024 22:00 0,81m
04/10/2024 21:00 0,78m
04/10/2024 20:00 0,75m
04/10/2024 19:00 0,74m
04/10/2024 18:00 0,74m
04/10/2024 17:00 0,80m
04/10/2024 16:00 0,85m
04/10/2024 15:00 0,84m
04/10/2024 14:00 0,85m
04/10/2024 13:00 0,85m
04/10/2024 12:00 0,85m
04/10/2024 11:00 0,87m
04/10/2024 10:00 0,87m
04/10/2024 09:00 0,88m
04/10/2024 08:00 0,88m
04/10/2024 07:00 0,89m
04/10/2024 06:00 0,89m
04/10/2024 05:00 0,89m
04/10/2024 04:00 0,89m
04/10/2024 03:00 0,90m
04/10/2024 02:00 0,90m
04/10/2024 01:00 0,90m
04/10/2024 00:00 0,90m
03/10/2024 23:00 0,90m
03/10/2024 22:00 0,90m
03/10/2024 21:00 0,91m
03/10/2024 20:00 0,91m
03/10/2024 19:00 0,91m
03/10/2024 18:00 0,93m
03/10/2024 17:00 0,94m
03/10/2024 16:00 0,94m
03/10/2024 15:00 0,94m
03/10/2024 14:00 0,96m
03/10/2024 13:00 0,96m
03/10/2024 12:00 0,97m
03/10/2024 11:00 0,98m
03/10/2024 10:00 0,98m
03/10/2024 09:00 1,00m
03/10/2024 08:00 1,02m
03/10/2024 07:00 1,02m
03/10/2024 06:00 1,04m
03/10/2024 05:00 1,06m
03/10/2024 04:00 1,07m
03/10/2024 03:00 1,08m
03/10/2024 02:00 1,10m
03/10/2024 01:00 1,12m
03/10/2024 00:00 1,12m
02/10/2024 23:00 1,15m
02/10/2024 22:00 1,16m
02/10/2024 21:00 1,18m
02/10/2024 20:00 1,21m
02/10/2024 19:00 1,24m
02/10/2024 18:00 1,25m
02/10/2024 17:00 1,25m
02/10/2024 16:00 1,22m
02/10/2024 15:00 1,12m
02/10/2024 14:00 1,01m
02/10/2024 13:00 0,78m
02/10/2024 12:00 0,41m
02/10/2024 11:00 0,09m
02/10/2024 10:00 -0,19m
02/10/2024 09:00 -0,36m
02/10/2024 08:00 -0,39m
02/10/2024 07:00 -0,40m
02/10/2024 06:00 -0,40m
02/10/2024 05:00 -0,42m
02/10/2024 04:00 -0,42m
02/10/2024 03:00 -0,43m
02/10/2024 02:00 -0,42m
02/10/2024 01:00 -0,42m
02/10/2024 00:00 -0,40m
01/10/2024 23:00 -0,40m
01/10/2024 22:00 -0,40m
01/10/2024 21:00 -0,39m
01/10/2024 20:00 -0,37m
01/10/2024 19:00 -0,37m
01/10/2024 18:00 -0,37m
01/10/2024 17:00 -0,37m
01/10/2024 16:00 -0,37m
01/10/2024 15:00 -0,37m
01/10/2024 14:00 -0,37m
01/10/2024 13:00 -0,37m
01/10/2024 12:00 -0,37m
01/10/2024 11:00 -0,37m
01/10/2024 10:00 -0,37m
27/09/2024 09:00 0,02m
27/09/2024 08:00 0,03m
27/09/2024 07:00 0,04m
27/09/2024 06:00 0,05m
27/09/2024 05:00 0,05m
27/09/2024 04:00 0,05m
27/09/2024 03:00 0,05m
