Check

Nível do Rio

Blumenau

0,70m

21/11/2024 02:00

Rio do Sul

2,01m

21/11/2024 01:00

Taió

1,50m

21/11/2024 02:00

Últimas medições

Cidade Medição Data
Agrolândia 0,91m 21/11/2024 01:00
Agronômica 3,06m 21/11/2024 01:00
Apiúna 10,04m 21/11/2024 01:00
Benedito Novo 0,99m 21/11/2024 01:00
Blumenau 0,70m 21/11/2024 02:00
Botuverá 2,71m 21/11/2024 01:00
Brusque 1,14m 21/11/2024 01:00
Doutor Pedrinho 1,36m 21/11/2024 01:00
Gaspar 0,45m 18/11/2024 13:08
Guabiruba 0,61m 21/11/2024 01:00
Ibirama 1,04m 21/11/2024 01:00
Ilhota 8,64m 21/11/2024 01:00
Indaial 4,92m 21/11/2024 01:00
Ituporanga 1,55m 21/11/2024 01:00
José Boiteux 1,65m 10/07/2024 09:00
Laurentino 1,42m 21/11/2024 01:00
Lontras 2,24m 21/11/2024 01:00
Pomerode 0,71m 21/11/2024 01:00
Pouso Redondo 1,57m 21/11/2024 01:00
Rio do Oeste 3,45m 21/11/2024 01:00
Rio dos Cedros 1,10m 21/11/2024 01:00
Rio do Sul 2,01m 21/11/2024 01:00
Taió 1,50m 21/11/2024 02:00
Timbó 1,10m 21/11/2024 01:00
Trombudo Central 0,75m 21/11/2024 01:00
Vidal Ramos 1,66m 21/11/2024 01:00

Barragens

Barragem Medição Data Comp. Abertas Comp. Fechadas Capacidade Reserv.
Ituporanga 3,00m 20/11/2024 17:00 4 1 0,00%
José Boiteux 4,05m 20/11/2024 17:00 1 1 0,37%
Taió 3,30m 20/11/2024 17:00 7 0 0,04%

Este site coleta as informações de sites oficiais do governo de Santa Catarina, porém não deve ser utilizado como uma fonte oficial.