Check

Nível do Rio

Blumenau

0,91m

20/11/2024 19:00

Rio do Sul

1,86m

20/11/2024 19:00

Taió

1,32m

20/11/2024 19:00

Últimas medições

Cidade Medição Data
Agrolândia 0,93m 20/11/2024 19:00
Agronômica 2,88m 20/11/2024 19:00
Apiúna 9,94m 20/11/2024 19:00
Benedito Novo 0,97m 20/11/2024 19:00
Blumenau 0,91m 20/11/2024 19:00
Botuverá 2,48m 20/11/2024 19:00
Brusque 1,14m 20/11/2024 19:00
Doutor Pedrinho 1,36m 20/11/2024 19:00
Gaspar 0,45m 18/11/2024 13:08
Guabiruba 0,65m 20/11/2024 19:00
Ibirama 1,04m 20/11/2024 19:00
Ilhota 9,07m 20/11/2024 19:00
Indaial 4,92m 20/11/2024 19:00
Ituporanga 1,21m 20/11/2024 19:00
José Boiteux 1,65m 10/07/2024 09:00
Laurentino 1,42m 20/11/2024 19:00
Lontras 2,13m 20/11/2024 19:00
Pomerode 0,71m 20/11/2024 19:00
Pouso Redondo 1,62m 20/11/2024 19:00
Rio do Oeste 3,43m 20/11/2024 19:00
Rio dos Cedros 1,07m 20/11/2024 19:00
Rio do Sul 1,86m 20/11/2024 19:00
Taió 1,32m 20/11/2024 19:00
Timbó 1,09m 20/11/2024 19:00
Trombudo Central 0,94m 20/11/2024 19:00
Vidal Ramos 1,75m 20/11/2024 19:00

Barragens

Barragem Medição Data Comp. Abertas Comp. Fechadas Capacidade Reserv.
Ituporanga 3,00m 20/11/2024 17:00 4 1 0,00%
José Boiteux 4,05m 20/11/2024 17:00 1 1 0,37%
Taió 3,30m 20/11/2024 17:00 7 0 0,04%

Este site coleta as informações de sites oficiais do governo de Santa Catarina, porém não deve ser utilizado como uma fonte oficial.